20戦目となるE208村終了〜。さようならE国!
――ykb 05/01/07
06/02/11開催の第二回九州村に参加CO〜。さあ皆! 2月に福岡でykbと握手だ!(笑)
※オフ会質問・連絡用にアドレス置いときます。MSNメッセ対応。
yellow_khaki_blue@hotmail.co.jp (@を小文字の@に変えてください)
目次
・今年は痴的知的なプレイがしたいなあ……(RP含む)
・目指せ! (人 と し て)白いポジション!orz
■09/20 審問ラスト参加村、ykb/『彼方からの手紙』村企画開催中〜。
■01/07 第20戦終了。先生! 狼で勝つには一体どうすれば!!。・゚・(ノД`)・゚・。
■もういいや。ヤコブはその時の気分でランダムに入れよう。
■第21戦のキャラは[農/木]のどれか。最近おまかせ役職が辛いぜ!
■01/03 第二回九州村の開催は06/02/11に決定しました!
■11/07 hatum/ネバーランド村終了しました! 皆さんお疲れ様でした〜。
■09/20 キャラコンプ喫茶に入会しましたw 準会員です。あと1人!!
■05/24 hatumさんに推薦(?)されておやつ帝国入国w 会員No24です。
■mixiやってます。縁ある方はお気軽にどうぞ〜。
(最新3件のみ。それ以前の過去村の記録は、ykbと愉快な仲間達にあります)
[05/12/28_09:00→06/01/07_16:00//パメラ/お任せ→人狼/4日目に処刑/敗北]
ykbの独断と偏見による授賞式。
MVP:GJ狩人 アルビン@oyamaさん
MRP:セクシーナイト ジムゾン@butamisoさんおめでとうございます!(拍手)
[05/10/07_22:00→10/13_05:00//アルビン/お任せ→占い師/生存/勝利]
ykbの独断と偏見による授賞式。
MVP:ナイスステルス カタリナ@misakura?さん
MRP:キューティー ジムゾン@GTRさんおめでとうございます!(拍手)
[05/08/28_07:00→09/04_12:00//カタリナ/お任せ→霊能者/生存/勝利]
ykbの独断と偏見による授賞式。
MVP:神狩人 ディーター@asbntbyさん
MRP:SHG トーマス@bdhekiさん二人とも手放しで祝えないのは何故だろう……w チッ(ぇ
おめでとうございます!(拍手)
コメントはありません。 コメント/ykb?
紹介
本国・A国・C国・E国・F国は"ykb"/D国・審問は"tazo"で参戦中。- RPも推理も好きです。4:6くらいの割合が好みかな?(でも「うまく出来ているか?」というのは別問題)
- 星取表は、時間が許す限りはきっちりつけてます。Excel使用。
- RPの中でも特に食べ物ネタへの反応がいいのは仕様ですw
- そろそろ「墓下宴会部長」のタスキとかかけてみてもいいかなあ。
- 好きなキャラ:ヤコブ(←メイン)・ヨアヒム他。
→今後参加する場合は、過剰なRPに走る事が予想されます
→むしろ自粛しようと思う今日この頃……暴走しすぎでスンマセンorz- ノリでヤコブファンクラブ作ってみました。そして華麗に放置っ☆
- やってみたいもの:
墓トーク(3戦目で達成)/狩人(4戦目で達成)/共有者(12戦目で達成)/狩人GJ/狩人CO/人狼側で勝利/……
目標
- 勝率&生存率50%と、生存日数5日はキープしておきたいところ←生存率&生存日数絶賛低下中〜☆ orz
- 役職制覇(残:狂のみ)→キャラ制覇(残:木/商/娘)→ヤコブで役職制覇(残:共/狩/狂/狼)
キャラ制覇するまでは、ヤコブ→他→他→ヤコブ……というペースでやっていこうかな〜とか思ってます。(→18戦より解除)そんなにヤコブ好きなのか自分w- キャラ制覇するまでは、役職希望は全て「おまかせ」で行きます!(※第04戦のみ例外) 神のサイコロは正直怖いですが……。
(この統計は未更新です)
少人数村等を除いた15戦(役職一回り)分で役職統計を取ってみました。 予想通り結構偏りが出ています。これが刷り込みにもなっている事でしょう。
役 | 楽 | 商 | 羊 | 青 | 年 | 農 | 妙 | 旅 | 長 | 者 | 木 | 娘 | 屋 | 老 | 神 | 宿 | -- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
村 | -- | 8 | 8 | 5 | 5 | 7 | 5 | 8 | 5 | 6 | 9 | 6 | 4 | 8 | 3 | 3 | 90/225 |
占 | -- | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 15/225 | |||||
霊 | -- | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 15/225 | |||||
狩 | -- | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 15/225 | ||||
共 | -- | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 30/225 | |||
狂 | -- | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 15/225 | ||||
狼 | -- | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 45/225 | |
-- | 楽 | 商 | 羊 | 青 | 年 | 農 | 妙 | 旅 | 長 | 者 | 木 | 娘 | 屋 | 老 | 神 | 宿 | 勝敗 |
- | 神 | 村 | 村 | 狩 | 霊 | 占 | 占 | 村 | 共 | 狂 | 狼 | 狼 | 狼 | 狼 | 狼 | 狼 | -- |
- | 神 | 共 | 共 | 霊 | 狂 | 霊 | 狼 | 狼 | 狼 | 狩 | 村 | 狩 | 狩 | 村 | 占 | 共 | -- |
勝 | 11 | 10 | 11 | 9 | 9 | 8 | 11 | 9 | 9 | 9 | 7 | 9 | 10 | 12 | 7 | 7 | 9 |
率 | 73 | 67 | 73 | 60 | 60 | 53 | 73 | 60 | 60 | 60 | 47 | 60 | 67 | 80 | 47 | 47 | 60 |
突 | -- | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 |
各スケール
【狼】宿>神老屋娘樵>者長旅妙農(>年青>羊>商)
【狂】者>神年>宿老屋長旅妙羊商(>娘樵農青)【共】商羊長>屋宿>青年妙娘神(>旅老>農者樵)
【狩】青者娘屋>商年農妙旅長宿(>羊樵老神)
【霊】青年農樵神>旅娘屋老宿(>商羊妙長者)
【占】妙>青農神>商羊年長者宿(>旅樵娘屋老)【突然死】樵>老商>屋長旅妙羊
村No. | 楽 | 羊 | 商 | 青 | 年 | 長 | 者 | 農 | 妙 | 老 | 屋 | 娘 | 旅 | 神 | 木 | 宿 | 勝敗 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*107 | 村 | 村 | 村 | 共 | 共 | 村 | 狩 | 村 | 狼 | 村 | 狼 | 村 | 狼 | 狂 | 霊 | 占 | 村 |
A120 | 村 | 村 | 村 | 村 | 村 | 村 | 村 | 霊 | 占 | 狂 | 狩 | 狼 | 狼 | 共 | 狼 | 共 | 村 |
A303 | 村 | 村 | 村 | 占 | 共 | 共 | 村 | 狩 | 狼 | 狼 | 村 | 狼 | 狂 | 霊 | 村 | 村 | 狼 |
A325 | 村 | 村 | 共 | 村 | 霊 | 共 | 狼 | 村 | 村 | 狼 | 狼 | 村 | 狩 | 占 | 村 | 狂 | 狼 |
*538 | 村 | 村 | 共 | 狩 | 狼 | 占 | 狂 | 村 | 村 | 村 | 村 | 狼 | 霊 | 村 | 狼 | 共 | 村 |
*582 | 村 | 共 | 占 | 霊 | 村 | 村 | 村 | 狼 | 村 | 狼 | 村 | 狩 | 共 | 狂 | 村 | 狼 | 村 |
C135 | 村 | 狂 | 狩 | 霊 | 村 | 狼 | 狼 | 占 | 共 | 村 | 共 | 狼 | 村 | 村 | 村 | 村 | 村 |
C151 | 村 | 共 | 村 | 狼 | 村 | 狂 | 村 | 占 | 狩 | 村 | 共 | 村 | 狼 | 霊 | 村 | 狼 | 村 |
C236 | 村 | 占 | 狂 | 共 | 村 | 村 | 村 | 霊 | 村 | 村 | 狩 | 共 | 村 | 狼 | 狼 | 狼 | 村 |
D248 | 村 | 村 | 村 | 村 | 狼 | 狼 | 狩 | 村 | 占 | 共 | 狂 | 共 | 村 | 狼 | 村 | 霊 | 村 |
C294 | 村 | 村 | 村 | 狼 | 霊 | 共 | 狂 | 村 | 占 | 村 | 狼 | 狩 | 村 | 狼 | 村 | 共 | 村 |
C338 | 村 | 村 | 共 | 狩 | 占 | 村 | 狼 | 狼 | 狂 | 霊 | 共 | 村 | 村 | 村 | 村 | 狼 | 村 |
C393 | 村 | 共 | 村 | 占 | 狩 | 共 | 狂 | 村 | 狼 | 村 | 狼 | 村 | 村 | 狼 | 霊 | 村 | 狼 |
D527 | 村 | 共 | 共 | 村 | 狂 | 狩 | 村 | 狼 | 村 | 村 | 村 | 霊 | 村 | 占 | 狼 | 狼 | 村 |
D541 | 村 | 狼 | 村 | 村 | 狂 | 狼 | 占 | 村 | 共 | 狼 | 霊 | 村 | 村 | 共 | 村 | 狩 | 狼 |
村No. | 楽 | 羊 | 商 | 青 | 年 | 長 | 者 | 農 | 妙 | 老 | 屋 | 娘 | 旅 | 神 | 木 | 宿 | 勝敗 |
D684 | 村 | 霊 | 村 | 共 | 狂 | 狼 | 狩 | 共 | 村 | 狼 | 村 | 村 | 占 | 村 | 村 | 狼 | 村 |
F155 | 村 | 狼 | 占 | 共 | 村 | 共 | 狩 | 村 | 狼 | 村 | 村 | 村 | 狂 | 霊 | 村 | 狼 | 村 |
役職 | 楽 | 羊 | 商 | 青 | 年 | 長 | 者 | 農 | 妙 | 老 | 屋 | 娘 | 旅 | 神 | 木 | 宿 | 勝敗 |
村人 | -- | 88/206 | |||||||||||||||
占師 | -- | 15/206 | |||||||||||||||
霊能 | -- | 15/206 | |||||||||||||||
狩人 | -- | 15/206 | |||||||||||||||
共有 | -- | 28/206 | |||||||||||||||
狂人 | -- | 15/206 | |||||||||||||||
人狼 | -- | 44/206 |
役職 | 楽 | 羊 | 商 | 青 | 年 | 長 | 者 | 農 | 妙 | 老 | 屋 | 娘 | 旅 | 神 | 木 | 宿 | 尼 | 勝敗 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C108 | 村 | 霊 | 狩 | 村 | 村 | ★ | 村 | ★ | ★ | ★ | 村 | 狂 | 狼 | 占 | 狼 | ★ | ★ | 村 |
Z100 | 村 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | 村 |
Z100 | 村 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | 村 |
Z100 | 村 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | 村 |
E208 | 村 | 村 | 狩 | 共 | 村 | 共 | 占 | 狂 | 村 | 村 | 狼 | 狼 | 公 | 狼 | 霊 | 村 | 村 | 村 |
役職 | 楽 | 羊 | 商 | 青 | 年 | 長 | 者 | 農 | 妙 | 老 | 屋 | 娘 | 旅 | 神 | 木 | 宿 | 尼 | 勝敗 |
勝率 | 67 | |||||||||||||||||
突死 | --/15 |
傾向と対策
- 人狼率が高いのは、レジーナ>>トーマス>ジムゾン・モーリッツあたり。
- てゆうかもうレジーナ=狼でいいじゃない。
- 狂人率が高いのは、ジムゾン・ディーターあたり。
- 占い師率が高いのは、ヤコブ・リーザ・ジムゾンあたり。
- 霊能者率が高いのは、ヤコブ・ヨアヒム・ジムゾンあたり。
- 狩人率が高いのは、アルビン・ディーター・オットーあたり。
- アルビン>カタリナは白い。
- トーマスは【村>狼>霊】だから霊COがなければ吊ってよし!(ぇ
- ジムゾンは
まさにカオス……村人率が低すぎるので要注意。狼 だ !- ジムゾン様、連続人狼記録更新中……。
- リーザ・モーリッツあたりが味方だと勝率UP?
- トーマスの突然死は切ない……。
村人 | 占師 | 霊能 | 狩人 | 共有 | 狂人 | 人狼 | 勝-負/計 | |
楽 ケルト | 1-0 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 1-0/1 |
農 ヤコブ | 3-1 | 1-0 | 1-0 | ----- | ----- | ----- | ----- | 5-1/6 |
青 ヨアヒム | ----- | 0-1 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 0-1/1 |
旅 ニコラス | ----- | ----- | ----- | 0-1 | ----- | ----- | ----- | 0-1/1 |
老 モーリッツ | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 0-1 | 0-1/1 |
年 ペーター | 1-0 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 1-0/1 |
妙 リーザ | ----- | ----- | ----- | 1-0 | ----- | ----- | ----- | 0-1/1 |
宿 レジーナ | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 0-1 | 0-1/1 |
長 ヴァルター | ----- | ----- | ----- | ----- | 1-0 | ----- | ----- | 1-0/1 |
屋 オットー | ----- | ----- | ----- | ----- | 1-0 | ----- | ----- | 1-0/1 |
者 ディーター | 1-0 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 1-0/1 |
神 ジムゾン | ----- | ----- | ----- | ----- | 0-1 | ----- | ----- | 0-1/1 |
羊 カタリナ | ----- | ----- | 1-0 | ----- | ----- | ----- | ----- | 1-0/1 |
商 アルビン | ----- | 1-0 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 1-0/1 |
娘 パメラ | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 0-1 | 0-1/1 |
勝-負/計 | 6-1/7 | 2-1/3 | 2-0/2 | 1-1/2 | 2-1/3 | 0-0/0 | 0-3/3 | 13-7/20 |
勝率2/3か……低いな……。
記録とジンクス
ヤコブプレイでの生存率100%!(第11戦で襲撃に遭う。現在80%)ヤコブPLでの勝率100%!(第14戦で敗北……orz)共有者での勝率100%!(第16戦で敗北……orz)ヤコブ以外での生存率0%……。- 人狼側での勝率0%……orz
- 狼をやると、何故か必ず黒確定になり、3人の中で真っ先に吊られるorz
因みに審問の勝率も0%……orzorz(3戦目にして初勝利!)占い師をやると、何故か護衛してもらって狩人GJが出る