回数 | 村名 | キャラ | 役職 | 生死 | 勝敗 | LW予想 | メモ |
18 | G742村 | 農夫 ヤコブ | 村人 | 7日目まで生存 | 敗北 | 初めての完全敗北 | |
17 | F2069村 | 神父 ジムゾン | 人狼 | 4日目に処刑死 | 敗北 | ||
16 | F1787村 | 木こり トーマス | 狩人 | 8日目に襲撃死 | 勝利 | 大はずれ | |
15 | F1611村 | 行商人 アルビン | 村人 | 9日目まで生存 | 勝利 | まあ正解 | |
14 | F1439村 | パン屋 オットー | 村人 | 8日目まで生存 | 勝利 | まあ正解 | 初めての片占い |
13 | F1179村 | 青年 ヨアヒム | 人狼 | 8日目に処刑死 | 敗北 | - | 初めての狼 |
12 | F1113村 | パン屋 オットー | 村人 | 6日目に処刑死 | 勝利 | 外れ | 初めてのパンダ&処刑死 |
11 | F703村 | 村長 ヴァルター | 共有者 | 7日目に襲撃死 | 勝利 | 外れ | |
10 | F682村 | ならず者ディーター | 共有者 | 5日目に襲撃死 | 勝利 | 大外れ | 初めての共有者 |
9 | F526村 | 農夫 ヤコブ | 狩人 | 5日目に襲撃死 | 敗北 | 外れ | 初めての狩人 |
8 | F426村 | 少年 ペーター | 占い師 | 7日目まで生存 | 勝利 | 正解 | 初めての占い師 |
7 | F407村 | 老人 モーリッツ | 村人 | 6日目まで生存 | 勝利 | まあ正解 | |
6 | E207村 | 村長 ヴァルター | 霊能者 | 6日目に襲撃死 | 敗北 | 外れ | 初めてのハム勝ち |
5 | E184村 | 村長 ヴァルター | 村人 | 5日目に襲撃死 | 敗北 | 正解 | 初めての被占い |
4 | E126村 | 村長 ヴァルター | 村人 | 7日目まで生存 | 敗北 | 外れ | 初めての自分の投票による負け |
3 | D675村 | 村長 ヴァルター | 霊能者 | 6日目まで生存 | 勝利 | 外れ | 初めての霊能者 |
2 | D617村 | 村長 ヴァルター | 村人 | 7日目まで生存 | 勝利 | 正解 | |
1 | D567村 | 村長 ヴァルター | 村人 | 7日目まで生存 | 勝利 | 正解 | |
47.1%(6.00日) | 64.7% | 11勝6敗 |
詳細戦績
http://9sus.skr.jp/matome.cgi?kokko1
C国は私じゃないです… 1度もC国入りしたことないんで。
一部内容をはてブに移動(それでいいのか?)
http://d.hatena.ne.jp/kosuke2020/20080223
http://d.hatena.ne.jp/kosuke2020/20080224
http://d.hatena.ne.jp/kosuke2020/20080225