通 算 ・・・ 72勝70敗(勝率:51%) 生存率:20% 平均寿命:4.7 日
村 人 ・・・ 63勝50敗(勝率:55%) 生存率:19% 平均寿命:4.6 日
人 狼 ・・・ 9勝20敗(勝率:31%) 生存率:24% 平均寿命:5.2 日
ハ ム ・・・ −勝 −敗(勝率: −%) 生存率: −% 平均寿命: − 日
突然死 ・・・ 3回
1勝2敗(勝率:33%) 生存率:0% 平均寿命:5.3日
これまでに参加した村
2勝4敗(勝率:33%) 生存率:0% 平均寿命:3.3日
これまでに参加した村
さてさて、2年3ヶ月ぶりに参戦しています。
時の流れとともに戦術も変わってきてるのでしょうか?
自分も変わらなければなりませんね、なんちって。
まだ、知ってる人が居るのやら居ないのやら、、、^^;
『人狼』という出会いの場を提供してくださった“ninjinさん”、それから、
このページの作り方を教えて下さった方に感謝します。 ミ★(*^-゜)v Thanks!!★彡
それからこんなページを作ってくれた人にも感謝!
http://shinh.skr.jp/ninjin/?hideji2 とか http://shinh.skr.jp/ninjin/ranking.html とか。
最後まで勝負は投げない!諦めない!
それと、相手も「人」なんだから、気を遣おうね☆(相手への配慮を♪)
よく勘違いするので、自分の覚えとしても・・・。
突然死 → 投票(処刑) → 占い(呪殺) → 襲撃(護衛) → 霊能判定 → 占い判定 !
登場人物 | 回 数 | 登場人物 | 回 数 | 職 業 | 回 数 |
ヴァルター | 5 | アルビン | 3 | 人 狼 | 23 |
モーリッツ | 53 | カタリナ | 9 | 狂 人 | 7 |
ジムゾン | 12 | オットー | 4 | 占い師 | 8 |
トーマス | 5 | ヨアヒム | 12 | 霊能者 | 13 |
ニコラス | 2 | パメラ | 6 | 狩 人 | 50 |
ディーター | 4 | ヤコブ | 7 | 共有者 | 15 |
ペーター | 6 | レジーナ | 11 | 村 人 | 29 |
リーザ | 4 | フリーデル | 1 | ハ ム | − |
エルナ | 1 | クララ | − | ||
シモン | − | ||||
計 | 145 | 計 | 145 |
村名より更新時間を優先してますけどね。
村 の 名 前 | 結 果 | 村 の 名 前 | 結 果 |
平凡な村 | 58-○ 310-× E108-○ F520-× C1318-○ F1150-× | ふもとの村 | 373-○ 583-○ F709-○ C1171-× C1213-○ |
星狩りの村 | 143-× D689-○ C983-× F1109-× | 峠の村 | C290-○ D584-○ F626-× |
日の差さぬ村 | 312-× 732-× F396-× C1110-○ F1572-○ | 血塗られた村 | C123-○ D627-○ F459-○ C1089-× F1257-× |
隠された村 | 271-× | 僻地の村 | E124-○ F208-× |
日の沈まぬ村 | F188-× C860-× C1028-× | 安らぎの村 | 629-× F839-○ |
消え行く村 | C231-× D483-○ F147-○ C819-× F819-○ | 最後の村 | 210-× C168-× D168-× 420-○ C1134-○ F1092-○ F1134-× |
怪しげな村 | D190-× C442-× F-368-× | 疑心暗鬼の村 | F253-○ |
山影の村 | 401-× D569-○ | 呪われた村 | 44-× 338-× D128-△ C212-× D464-× |
平和な村 | 276-○ C150-○ D108-× C948-× | 新緑の村 | D381-○ D507-× D549-○ |
嘘つきの村 | F403-○ C1075-× C1117-△ F1243-× F1411-○ | 荒地の村 | 172-○ |
悲しみの村 | 572-× F572−○ F908−○ | 残された村 | 299-○ D257-○ C887-× C1181-× |
恐ろしい村 | 699-× D237-○ D615-○ C867○ | 小さな村 | 342-○ D426-× F132-× F342-○ C972-○ |
盆地の村 | 238-○ D406-○ F238-○ F280-× F448-× C952-○ | 極寒の村 | D679-○ C637-× F931-○ |
幻の村 | D449-× | 見捨てられた村 | 470-○ E134-○ C1100-× F890-× |
謀略の村 | B156-× C366-○ C702-× C1038-× F1164-× | 希望の村 | C177-○ C849-× |
最果ての村 | 31-× 241-× F829-○ F1123-○ | 裏切りの村 | E136-× F1102-○ |
封印の村 | 200-× 536-○ D326-○ C746-○ C914-× C1082-× F1082-○ | 沈黙の村 | 599-○ 641-× D473-× |
海辺の村 | C201-○ D285-○ | 雨の止まぬ村 | 264-× C1020-× C1188-○ |
開拓者の村 | 118-○ 664-○ C1000-○ C1042-○ | 辺境の村 | C139-○ |
断崖の村 | D665-○ C959-○ F791-○ | 忘れられた村 | D434-○ D602-○ F644-○ |
出会いの村 | C624-○ C876-× | 谷底の村 | 435-× F561-○ |
狩人を希望しての狩人♪
狩人の三要素を頑張るべく・・・ちょっと黒すぎました(笑。
GJを1回出したこともあり、それと引き換えに狩人COしました。
微妙なタイミングでの狩人COでしたが、人狼からも狙い撃ちにされてるだろうし、
吊られずして襲撃されれば、まだマシかなって。
最終日は、2票vs2票のランダム勝利でした。
人狼を読み切っての、狂人の村人への投票は素晴らしかった。
お友達v(^o^) muttiiさん