G国での村側・狼側の戦略や勝率を知るための集計ページです。
自分の参加した村のデータなど、どんどん書き込んじゃってください。
村番号 | 更新 時間 | 編成 狼狂/村全体 | 最終日 勝敗 | 占霊陣形 | 備考 | 突然死 | GJ数 |
G1501村 | 22:15 | 狼2 / 10 | 5日 | 占-霊 | 霊1d占い回避CO / 自由占い / 人柱案(未遂) | - | - |
G1502村 | 01:15 | 狼2狂1 / 11 | 4日 | 占狂-霊 | - | 1(狂) | |
G1503村 | 23:15 | 狼3狂1 / 15 | 5日 | 占狂-霊狼 | 霊能者による占騙り→霊スライド:3-0→2-1→2-2(1d) | 狼 | 1(狂) |
G1504村 | 21:45 | 狼2狂1 / 12 | 5日 | 占-霊狂 | 全員狼CO / 霊能者による占騙り→霊スライド:2-1→1-2(1d) / 狼狩騙り→撤回、潜占スライド | - | 1(占) |
G1505村 | 00:45 | 狼2 / 10 | 3日 | 占狼-霊 | 1d霊が占霊ギドラ→霊CO / 2d狼吊回避占CO→3d占CO | - | - |
G1506村 | 22:45 | 狼3狂1 / 16 | 8日 | 占狼狂-霊狼 | LW狩騙り / 確白村の狩対抗→撤回 / 意図的襲撃なし3回 | - | なし |
G1507村 | 01:45 | 狼3狂1 / 16 | 7日 | 占狼-霊狂 | 初日FO→霊ロラ | 村 | なし |
G1508村 | 23:45 | 狼3狂1 / 16 | 7日 | 占狼-霊 | 狂人潜伏 / 狂狩人騙り | 村 | 1(霊) |
G1509村 | 07:00 | 狼3狂1 / 13 | 5日 | 占狼狂-霊狼 | 最終日PP | 村 | なし |
G1510村 | 00:15 | 狼3狂1 / 16 | 4日 | 占狼狂-霊 | 霊潜伏、1d占い回避CO / 狼三連吊り・狂人生存による村側狭義完全勝利 | - | なし |
G1511村 | 22:15 | 狼3狂1 / 16 | 7日 | 占狂-霊狼 | - | 2(村占) | |
G1512村 | 01:15 | 狼2狂1 / 12 | 6日 | 占狂-霊 | 狼狩人騙り | - | なし |
G1513村 | 23:15 | 狼3狂1 / 16 | 6日 | 占狼狂-霊 | 村村 | なし | |
G1514村 | 21:45 | 狼3狂1 / 15 | 6日 | 占狼-霊狂 | 最終日、真霊の吊り票セット忘れ | 村 | なし |
G1515村 | 00:45 | 狼3狂1 / 16 | 8日 | 占狼狂-霊 | 村 | なし | |
G1516村 | 22:45 | 狼2狂1 / 12 | 6日 | 占狂-霊狼 | 最終日ランダム決着 | 村 | 1(狂) |
G1517村 | 01:45 | 狼3狂1 / 14 | 6日 | 占狂-霊狼 | 霊能者による占騙り→霊スライド:3-1→2-2(1d) / 5日目狩人CO | - | なし |
G1518村 | 23:45 | 狼3狂1 / 16 | 8日 | 占狂-霊狼 | 初日FO→霊ロラ / 5日目狩回避CO | - | なし |
G1519村 | 07:00 | 狼3狂1 / 16 | 6日 | 占狼-霊狂 | 狂人による占騙り→霊スライド:3-1→2-2(1d) | 村狼 | 1(占) |
G1520村 | 00:15 | 狼3狂1 / 16 | 7日 | 占狼狂-霊 | - | 2(霊占) | |
G1521村 | 22:15 | 狼3狂1 / 16 | 5日 | 占狼-霊狂 | 霊能者による占騙り→霊スライド:3-0→2-1→2-2(1d) | 村 | 1(占) |
G1522村 | 01:15 | 狼3狂1 / 13 | 6日 | 占狂-霊 | 村 | 1(占) | |
G1523村 | 23:15 | 狼2狂1 / 12 | 5日 | 占狼狂-霊 | 狂人による独断潜伏占騙り:2-1→3-1(1d) | - | 1(狂) |
G1524村 | 21:45 | 狼3狂1 / 16 | 7日 | 占狼-霊 | 狂人潜伏 | 村狼 | 1(霊) |
G1525村 | 00:45 | 狼3狂1 / 16 | 8日 | 占狼狂-霊 | 狂 | 1(占) | |
G1526村 | 22:45 | 狼3狂1 / 16 | 4日 | 占狼狂-霊狼 | 人狼による占騙り→霊スライド:3-0→2-1→3-2(1d) / 狂人生存・狼三連吊りによる村側狭義完全勝利 | 村 | 1(村) |
G1527村 | 01:45 | 狼3狂1 / 15 | 7日 | 占狼-霊狂 | 霊能者による占霊ギドラ→霊スライド:2-1-1ギ→2-2(1d) / 最終日ランダム決着 | 村村狂 | 1(占) |
G1528村 | 23:45 | 狼2狂1 / 11 | 4日 | 占狂-霊 | 最終日RPP / 2狼生存・狂人生存による狭義狼側完全勝利 | - | なし |
G1529村 | 07:00 | 狼3狂1 / 16 | 8日 | 占狂-霊 | 初日FO→1凸で役欠け進行、占柱案(未遂) / 5d占騙り狂人の狂人CO | 霊狼 | 1(狂) |
G1530村 | 00:15 | 狼3狂1 / 13 | 4日 | 占狼-霊 | 狂人潜伏 | 狼 | なし |
G1531村 | 22:15 | 狼3狂1 / 15 | 8日 | 占狼狂-霊 | 最終日ランダム決着 | - | 1(狂) |
G1532村 | 01:15 | 狼3狂1 / 13 | 7日 | 占狼狂-霊狼 | - | 1(村) | |
G1533村 | 23:15 | 狼3狂1 / 16 | 7日 | 占狼狂-霊 | 罵倒発言あり(対象者はBAN) | - | 1(占) |
G1534村 | 21:45 | 狼3狂1 / 14 | 6日 | 占狂-霊 | - | なし | |
G1535村 | 00:45 | 狼3狂1 / 14 | 7日 | 占狼狂-霊狼 | ランダム勝負の結果村負け回避(6d) | 村 | なし |
G1536村 | 22:45 | 狼3狂1 / 15 | 7日 | 占狂-霊 | 霊能者による占騙り→霊スライド:3-0→2-1(1d) | 村 | なし |
G1537村 | 01:45 | 狼3狂1 / 13 | 5日 | 占狼狂-霊 | - | なし | |
G1538村 | 23:45 | 狼3狂1 / 14 | 5日 | 占狼狂-霊 | 狂人吊り・狼全生存による狼側広義完全勝利 | - | なし |
G1539村 | 07:00 | 狼3狂1 / 16 | 7日 | 占狼-霊 | 狂人による占騙り騙り:3-1→2-1(1d) | - | 1(霊) |
G1540村 | 00:15 | 狼3狂1 / 14 | 4日 | 占狼狂-霊 | 村側犠牲なし・狂人襲撃・狼三連吊りによる村側狭義完全勝利 | - | 1(霊) |
G1541村 | 22:15 | 狼3狂1 / 16 | 9日 | 占狂-霊狼 | 最終日灰村人自吊り | 村 | 2(占村) |
G1542村 | 01:15 | 狼2 / 10 | 4日 | 占狼-霊 | 狼が2d占騙り後、3dに撤回 | - | - |
G1543村 | 23:15 | 狼2狂1 / 11 | 4日 | 占-霊 | 最終日RPP / 2狼生存・狂人生存による狭義狼側完全勝利 | - | なし |
G1544村 | 21:45 | 狼2狂1 / 11 | 3日 | 占狂-霊 | 狂人生存・狼二連吊りによる村側狭義完全勝利 | 村 | なし |
G1545村 | 00:45 | 狼3狂1 / 16 | 7日 | 占狼狂-霊 | 狼狩人騙り・最終日ランダム決着 | なし | |
G1546村 | 22:45 | 狼2狂1 / 12 | 3日 | 占狂-霊 | 狼 | なし | |
G1547村 | 01:45 | 狼2狂1 / 12 | 3日 | 占狂-霊 | 狼二連吊り・狂人生存・村側犠牲無しによる村側の厳密な狭義完全勝利 | - | 1(占) |
G1548村 | 23:45 | 狼3狂1 / 16 | 6日 | 占狼-霊 | 6日目狩人CO / 狂人潜伏 | - | 3(霊霊占) |
G1549村 | 07:00 | 狼3狂1 / 13 | 6日 | 占狂-霊狼 | 統一占い / 霊ロラ / 5d狼2CO(わおーんによるRPP発動、ただし狂人の吊り票合わせミスにより狼が吊られる) / 6dRPP | - | なし |
G1550村 | 00:15 | 狼2狂1 / 11 | 3日 | 占狼狂-霊 | 狂人生存・狼二連吊り・突然死以外の村側犠牲ゼロによる村側狭義完全勝利 | 村村 | 1(霊) |
G1551村 | 22:15 | 狼3狂1 / 16 | 7日 | 占狼-霊狂 | 6日目狩人CO | - | 1(占) |
G1552村 | 01:15 | 狼3狂1 / 16 | 8日 | 占狼狂-霊 | 意図的狂人襲撃からの2枚抜き | - | なし |
G1553村 | 23:15 | 狼3狂1 / 16 | 7日 | 占狼-霊 | 霊能者による占騙り→霊スライド、村人による占霊狩ギドラ騙り:3-0-1ギ→2-1-1ギ→2-1(1d) / 狂人潜伏 | 村 | なし |
G1554村 | 21:45 | 狼2狂1 / 12 | 5日 | 占狂-霊 | 5dわおーんによる投降 | - | なし |
G1555村 | 00:45 | 狼3狂1 / 16 | 7日 | 占狼狂-霊 | 霊潜伏、2d遺言CO / 5d真狩と狼による狩人CO | 村 | なし |
G1556村 | 22:45 | 狼3狂1 / 16 | 5日 | 占狼-霊狼 | 人狼による占騙り→霊スライド、霊能者による占騙り→霊スライド:4-0→2-2(1d) / 3d灰狼による狩人CO / 4d潜伏狂人と真狩人による狩人CO→狼陣営全露出 | - | 1(村) |
G1557村 | 01:45 | 狼2狂1 / 12 | 4日 | 占狂-霊 | - | 1(占) | |
G1558村 | 23:45 | 狼3狂1 / 16 | 6日 | 占狼狂-霊 | 霊潜伏、2d占回避CO | 狼 | なし |
G1559村 | 07:00 | 狼3狂1 / 16 | 7日 | 占狼-霊狂 | 村 | 1(占) | |
G1560村 | 00:15 | 狼3狂1 / 16 | 7日 | 占狼狂-霊 | 村人による狩人騙り(3d)→撤回(5d) | - | なし |
G1561村 | 22:15 | 狼2 / 10 | 4日 | 占-霊 | 2d霊吊り回避CO | 村狼 | - |
G1562村 | 01:15 | 狼3狂1 / 16 | 8日 | 占狼狂-霊 | 3d占騙り狂人の狩スライドCO / 6d狩人CO | 村 | 2(村村) |
G1563村 | 23:15 | 狼3狂1 / 16 | 7日 | 占狼-霊 | 3d狼の狩CO、3d狩人遺言CO | - | なし |
G1564村 | 21:45 | 狼2 / 10 | 5日 | 占-霊 | 1d霊占い回避CO | - | - |
G1565村 | 00:45 | 狼2狂1 / 12 | 6日 | 占狂-霊 | 狂 | 1(占) | |
G1566村 | 22:45 | 狼3狂1 / 16 | 8日 | 占狂-霊狼 | - | なし | |
G1567村 | 01:45 | 狼2狂1 / 12 | 3日 | 占狂-霊 | 初回統一占いで斑、占い対象は即座に狩人CO。初回吊りは狼、前日の斑が襲撃され黒出し占は偽確、さらに真占が黒出し。結果、狩人COした人の正体(真狩か村騙りか)に関わらず詰み。/ 狼二連吊り・狂人生存による村側狭義完全勝利 | - | なし |
G1568村 | 23:45 | 狼3狂1 / 14 | 5日 | 占狼-霊狂 | 狼全吊り・狂人突然死(対策吊り)による村側広義完全勝利 | 狂 | 2(占占) |
G1569村 | 07:00 | 狼3狂1 / 16 | 7日 | 占狼-霊狂 | 村 | 2(村村) | |
G1570村 | 00:15 | 狼2 / 10 | 4日 | 占-霊 | 2d占い師が黒引きCO / 2d霊CO | - | - |
G1571村 | 22:15 | 狼3狂1 / 16 | 6日 | 占-霊狂 | 村人による占騙り:2-1→1-1→1-2(1d) | 村 | 1(占) |
G1572村 | 01:15 | 狼3狂1 / 16 | 8日 | 占狼-霊 | 狂人潜伏 | - | なし |
G1573村 | 23:15 | 狼3狂1 / 13 | 5日 | 占狼-霊狂 | 狼 | なし | |
G1574村 | 21:45 | 狼2狂1 / 12 | 5日 | 占狂-霊 | 5d狩CO | - | 2(村村) |
G1575村 | 22:45 | 狼3狂1 / 15 | 5日 | 占狂-霊 | - | なし | |
G1576村 | 00:45 | 狼3狂1 / 15 | 5日 | 占狼狂-霊 | 狂人吊りを含む村側広義完全勝利 | 村村 | 2(占占) |
G1577村 | 01:45 | 狼3狂1 / 16 | 4日 | 占狼狂-霊 | 初回吊に狩人の回避CO / 狂人吊り・1狼突然死を含む村側広義完全勝利 | 狼 | 1(霊) |
G1578村 | 23:45 | 狼3狂1 / 16 | 5日 | 占狼狂-霊 | 村 | 1(霊) | |
G1579村 | 07:00 | 狼3狂1 / 13 | 6日 | 占狼狂-霊 | 狼 | なし | |
G1580村 | 00:15 | 狼3狂1 / 16 | 9日 | 占狼狂-霊 | 霊潜伏、2d遺言CO | - | 2(占霊) |
G1581村 | 22:15 | 狼3狂1 / 15 | 7日 | 占狼狂-霊 | 6d狩CO | 村 | 1(霊) |
G1582村 | 01:15 | 狼2狂1 / 11 | 5日 | 占狼-霊 | 狂人潜伏 | - | なし |
G1583村 | 23:15 | 狼3狂1 / 14 | 5日 | 占狼狂-霊 | 狂人吊りを含む村側広義完全勝利 | - | なし |
G1584村 | 21:45 | 狼3狂1 / 16 | 5日 | 占狼狂-霊 | 狼狼 | なし | |
G1585村 | 00:45 | 狼3狂1 / 16 | 7日 | 占狼狂-霊 | 霊潜伏、1d占い回避CO / 狼襲撃先セットミス / 狂人独断自由占い騙り | 村狼 | 3(霊霊霊) |
G1586村 | 22:45 | 狼3狂1 / 14 | 6日 | 占狼狂-霊 | 村 | 2(占占) | |
G1587村 | 01:45 | 狼3狂1 / 13 | 5日 | 占狂-霊狼 | 村狂狼 | 1(占) | |
G1588村 | 23:45 | 狼3狂1 / 16 | 7日 | 占狼-霊狂 | 初回襲撃で意図的襲撃無し | 村 | なし |
G1589村 | 07:00 | 狼3狂1 / 15 | 7日 | 占狼狂-霊 | 最終日村人狂人騙り→撤回 | 村 | なし |
G1590村 | 00:15 | 狼3狂1 / 16 | 8日 | 占狂-霊狼 | 狼狩人騙り回避 | - | なし |
G1591村 | 22:15 | 狼3狂1 / 15 | 4日 | 占狂-霊狼 | 意図的狂襲撃 / 最終日ランダム投票 / 狂人襲撃・狼全生存による狼側広義完全勝利 | 村村 | なし |
G1592村 | 01:15 | 狼2狂1 / 12 | 4日 | 占狂-霊 | - | 1(占) | |
G1593村 | 23:15 | 狼3狂1 / 15 | 7日 | 占狼狂-霊 | 人狼による霊騙り→占スライド:2-2→3-1(1d) | - | なし |
G1594村 | 21:45 | 狼2狂1 / 12 | 3日 | 占狼狂-霊 | 狂人吊り・狼突然死を含む村側広義完全勝利 | 狼 | なし |
G1595村 | 00:45 | 狼2 / 10 | 5日 | 占狼-霊 | 1d人柱占い / 2d人柱(突然死対策)吊り | 村 | - |
G1596村 | 22:45 | 狼3狂1 / 14 | 7日 | 占狼狂-霊狼 | 霊能者による占騙り→霊スライド:3-1→2-2→3-2(1d) | - | 2(村村) |
G1597村 | 01:45 | 狼3狂1 / 15 | 5日 | 占狼狂-霊 | 狼占初手黒出し→狂襲撃→占ロラ→灰護衛GJ→狩人CO | 狼 | 1(村) |
G1598村 | 23:45 | 狼2狂1 / 12 | 4日 | 占狂-霊 | - | 2(霊占) | |
G1599村 | 07:00 | 狼3狂1 / 13 | 5日 | 占狼狂-霊 | 占い師による独断潜伏→撤回:2-1→3-1(1d) / 初日突然死で占霊陣形不確定 | 村狩 | なし |
G1600村 | 00:15 | 狼3狂1 / 16 | 5日 | 占狼狂-霊 | 占い師による霊騙り→占スライド:2-2(1d)→3-1(2d) | - | 1(占) |
村番号 | 更新 時間 | 編成 狼狂/村全体 | 最終日 勝敗 | 占霊陣形 | 備考 | 突然死 | GJ数 |
G1601村 | 22:15 | 狼2狂1 / 12 | 3日 | 占狂-霊 | 沈黙時間30分 / 狂人襲撃による狼側広義完全勝利 | 村村村 | なし |
G1602村 | 01:15 | 狼3狂1 / 16 | 7日 | 占狼狂-霊 | 荒らし1(対象者はBAN+突然死) | 村 | 1(霊) |
G1603村 | 23:15 | 狼2狂1 / 12 | 6日 | 占狼狂-霊 | 狂人が非占→即占CO | - | なし |
G1604村 | 21:45 | 狼2狂1 / 11 | 5日 | 占狼-霊 | 狂人潜伏 | 村 | なし |
G1605村 | 00:45 | 狼3狂1 / 16 | 7日 | 占狼狂-霊 | 意図的狂人襲撃 | 村村狼 | なし |
G1606村 | 22:45 | 狼3狂1 / 16 | 7日 | 占狼狂-霊 | 沈黙時間15分 | 村 | なし |
G1607村 | 01:45 | 狼3狂1 / 13 | 4日 | 占狼狂-霊 | 沈黙時間5分 / 狼三連吊りによる村側狭義完全勝利(多忙ゆえのバファ吊り依頼狼COあり) | - | なし |
G1608村 | 23:45 | 狼2狂1 / 12 | 4日 | 占狂-霊 | 沈黙時間15分 | 狼 | 1(占) |
G1609村 | 07:00 | 狼3狂1 / 16 | 5日 | 占狼-霊狂 | - | なし | |
G1610村 | 00:15 | 狼3狂1 / 16 | 6日 | 占狼狂-霊 | 村村村 | 1(霊) | |
G1611村 | 22:15 | 狼3狂1 / 15 | 5日 | 占狂-霊 | 村狼 | なし | |
G1612村 | 01:15 | 狼3狂1 / 16 | 5日 | 占狼狂-霊狼 | 真占独断潜伏、2dCO:2-2(1d)→3-2(2d) / 狂人吊りを含む村側広義完全勝利 | - | なし |
G1613村 | 23:15 | 狼3狂1 / 13 | 4日 | 占狼-霊 | 狂人潜伏 | 狼 | 1(占) |
G1614村 | 21:45 | 狼3狂1 / 16 | 9日 | 占狼-霊 | 狂人潜伏 / 最終日PP | - | 2(霊村) |
G1615村 | 00:45 | 狼3狂1 / 16 | 6日 | 占狼狂-霊 | 村 | 2(占占) | |
G1616村 | 22:45 | 狼3狂1 / 16 | 7日 | 占狼狂-霊 | 人狼が非占→即占CO | - | なし |
G1617村 | 01:45 | 狼3狂1 / 13 | 7日 | 占狼狂-霊狼 | - | 1(村) | |
G1618村 | 23:45 | 狼2狂1 / 11 | 3日 | 占狂-霊 | 狂人襲撃を認めた村側犠牲ゼロの村側狭義完全勝利 | - | なし |
G1619村 | 07:00 | 狼3狂1 / 14 | 5日 | 占狼狂-霊狼 | - | 1(村) | |
G1620村 | 00:15 | 狼2狂1 / 12 | 4日 | 占狼狂-霊 | 狂人吊りを含む村側広義完全勝利(狼の突然死の対策吊を含む) | 狼 | なし |
G1621村 | 22:15 | 狼2 / 10 | 4日 | 占-霊 | 霊が初日占霊ギドラCO→2d遺言にて霊CO、占は潜伏→3dにCO | - | - |
G1622村 | 01:15 | 狼2狂1 / 12 | 6日 | 占狼狂-霊 | 村 | 1(占) | |
G1623村 | 23:15 | 狼2 / 10 | 4日 | 占-霊 | 霊1dCO / 占潜伏2d遺言CO | 村村 | - |
G1624村 | 21:45 | 狼3狂1 / 13 | 4日 | 占狼狂-霊 | 沈黙時間30分 / 狼三連吊りによる村側狭義完全勝利 | 村 | なし |
G1625村 | 00:45 | 狼3狂1 / 16 | 7日 | 占狼狂-霊 | 狼 | なし | |
G1626村 | 22:45 | 狼2狂1 / 11 | 4日 | 占狂-霊 | 霊潜伏、2d第一声CO(人狼突然死) / 真占独断潜伏、2d遺言CO | 村狼 | なし |
G1627村 | 01:45 | 狼3狂1 / 13 | 5日 | 占狼-霊 | 狂人潜伏 | - | なし |
G1628村 | 23:45 | 狼3狂1 / 16 | 7日 | 占狼狂-霊 | 霊狼 | なし | |
G1629村 | 07:00 | 狼2狂1 / 12 | 4日 | 占狂-霊 | 村 | 1(占) | |
G1630村 | 00:15 | 狼3狂1 / 16 | 8日 | 占狼狂-霊 | 真霊独断潜伏→撤回:2-0→2-1→3-1(1d) | - | なし |
G1631村 | 22:15 | 狼2 / 10 | 5日 | 占狼-霊 | 占霊潜伏、白狙いゾーン占いで黒を引いた真占が2dにCO→占われた狼が対抗占CO、2d霊遺言CO | - | - |
G1632村 | 01:15 | 狼3狂1 / 13 | 6日 | 占狼狂-霊 | 狩 | なし | |
G1633村 | 23:15 | 狼3狂1 / 16 | 8日 | 占狼-霊 | 狂人潜伏 | - | 1(霊) |
G1634村 | 21:45 | 狼2狂1 / 11 | 3日 | 占狂-霊 | 狼二連吊りによる村側狭義完全勝利 | - | なし |
G1635村 | 00:45 | 狼2狂1 / 11 | 5日 | 占狂-霊 | 霊能者による占騙り→霊スライド、狂人による占霊ギドラ→占CO:2-0-ギ→1-1-ギ→2-1(1d) | 村 | なし |
G1636村 | 22:45 | 狼2狂1 / 12 | 4日 | 占狂-霊 | 初日狩人CO | - | 2(占狂) |
G1637村 | 01:45 | 狼3狂1 / 16 | 6日 | 占狼狂-霊 | 霊潜伏、2d遺言CO | 村狩狂 | なし |
G1638村 | 23:45 | 狼2狂1 / 11 | 4日 | 占狼狂-霊 | - | なし | |
G1639村 | 07:00 | 狼3狂1 / 16 | 7日 | 占狼狂-霊 | 沈黙時間30分 / 最終日ランダム | 村 | なし |
G1640村 | 00:15 | 狼3狂1 / 16 | 7日 | 占狂-霊狼 | CO無し時間30分 / 意図的狂人襲撃 | - | なし |
G1641村 | 22:15 | 狼3狂1 / 13 | 4日 | 占狼狂-霊 | 襲撃を認めない犠牲ゼロの村側狭義完全勝利 | - | 2(占霊) |
G1642村 | 01:15 | 狼2狂1 / 11 | 5日 | 占狂-霊 | 最終日ランダム | - | なし |
G1643村 | 23:15 | 狼3狂1 / 16 | 7日 | 占狼狂-霊 | 霊潜伏、2d遺言CO、即襲撃 | - | なし |
G1644村 | 21:45 | 狼2狂1 / 12 | 2日 | 占狂-霊狼 | 真霊独断潜伏→撤回:2-1→2-2(1d) / 狂人生存・1狼突然死を含む村側狭義完全勝利 | 狼 | なし |
G1645村 | 00:45 | 狼3狂1 / 13 | 4日 | 占狼-霊狂 | 狂人生存・狼三連吊りによる村側狭義完全勝利 | 村 | 1(占) |
G1646村 | 22:45 | 狼3狂1 / 16 | 8日 | 占狼狂-霊 | 村 | なし | |
G1647村 | 01:45 | 狼3狂1 / 16 | 6日 | 占狼-霊狂 | 村村 | なし | |
G1648村 | 23:45 | 狼3狂1 / 16 | 6日 | 狼-霊 | 村人による占騙り:2-1→1-1(1d) / 狂人潜伏 / 真占が潜伏したまま襲撃死 / 狂人襲撃・狼全生存による狼側広義完全勝利 | - | なし |
G1649村 | 07:00 | 狼2狂1 / 12 | 6日 | 占狂-霊 | 沈黙時間30分 | - | なし |
G1650村 | 00:15 | 狼3狂1 / 16 | 7日 | 占狂-霊狼 | 村村 | 2(占占) | |
G1651村 | 22:15 | 狼3狂1 / 14 | 7日 | 占狼-霊狂 | 村 | 1(占) | |
G1652村 | 01:15 | 狼2狂1 / 12 | 5日 | 占狂-霊 | - | 1(占) | |
G1653村 | 23:15 | 狼3狂1 / 15 | 8日 | 占狼狂-霊 | 村人による霊騙り:3-2→3-1(1d) | - | 1(霊) |
G1654村 | 21:45 | 狼3狂1 / 13 | 5日 | 占狂-霊 | 占い師による霊騙り→黒引き+占いスライド:1-2(1d)→2-1(2d) / 4dにRPP発動、ランダム吊り(真霊vs狼)、狼は吊り負けた場合に備えて霊に噛み合わせ。霊が吊られて最終日PP / 狼全生存・狂人吊りによる狼側広義完全勝利 | - | なし |
G1655村 | 00:45 | 狼2狂1 / 11 | 3日 | 占狂-霊 | 狼二連吊り・狂人生存による村側狭義完全勝利 | 村 | なし |
G1656村 | 22:45 | 狼3狂1 / 13 | 7日 | 占狼狂-霊 | - | 1(村) | |
G1657村 | 01:45 | 狼3狂1 / 16 | 6日 | 占-霊狼 | 村人による占騙り:2-2→1-2(1d) / 狂人潜伏 | 村村 | 2(狂占) |
G1658村 | 23:45 | 狼3狂1 / 16 | 8日 | 占狼狂-霊 | 村人による霊騙り、真霊独断潜伏→撤回:3-1(1d)→3-2→3-1(2d) / 最終日PP | - | なし |
G1659村 | 07:00 | 狼2 / 10 | 4日 | 占-霊 | 占潜伏、2d遺言CO(遺言せず)、3d第一声CO | - | - |
G1660村 | 00:15 | 狼3狂1 / 16 | 7日 | 占狂-霊 | 村狂 | 1(占) | |
G1661村 | 22:15 | 狼2狂1 / 11 | 4日 | 占狂-霊 | - | なし | |
G1662村 | 01:15 | 狼3狂1 / 14 | 7日 | 占狂-霊狼 | 意図的狂人襲撃 | - | なし |
G1663村 | 23:15 | 狼3狂1 / 16 | 7日 | 占狼-霊狂 | 村村 | なし | |
G1664村 | 21:45 | 狼2 / 10 | 5日 | 占-霊 | 占潜伏、2d遺言CO | - | - |
G1665村 | 00:45 | 狼3狂1 / 16 | 8日 | 占狂-霊 | - | 1(霊) | |
G1666村 | 22:45 | 狼2狂1 / 12 | 6日 | 占狂-霊 | 村 | 1(占) | |
G1667村 | 01:45 | 狼3狂1 / 13 | 4日 | 占狼-霊狂 | 狂人襲撃による狼側広義完全勝利 | - | なし |
G1668村 | 23:45 | 狼3狂1 / 16 | 5日 | 占狼狂-霊 | 霊潜伏、2d赤誤爆によるCO:3-0(1d)→3-1(2d)。村人による狩人騙り→撤回なし(1d) | - | なし |
G1669村 | 07:00 | 狼3狂1 / 16 | 7日 | 占狼-霊 | 狂人潜伏 | 村 | なし |
G1670村 | 00:15 | 狼2狂1 / 11 | 4日 | 占狂-霊 | - | なし | |
G1671村 | 22:15 | 狼3狂1 / 16 | 7日 | 占狂-霊狼 | 沈黙時間15分→失敗 | - | なし |
G1672村 | 01:15 | 狼3狂1 / 16 | 8日 | 占狼狂-霊 | 沈黙時間15分 | - | なし |
G1673村 | 23:15 | 狼3狂1 / 14 | 6日 | 占狂-霊狼 | 意図的狂人襲撃 | - | 1(狂) |
G1674村 | 21:45 | 狼3狂1 / 13 | 5日 | 占狼狼-霊狂 | 狂人吊りおよび狼突然死対策吊りを含む村側広義完全勝利 | 狼 | なし |
G1675村 | 00:45 | 狼3狂1 / 16 | 8日 | 占狼狂-霊 | - | 1(占) | |
G1676村 | 22:45 | 狼3狂1 / 16 | 5日 | 占狼狂-霊 | 狼 | 1(霊) | |
G1677村 | 01:45 | 狼3狂1 / 15 | 7日 | 占狼狂-霊 | 狼占から灰LWへ黒囲い | - | 1(村) |
G1678村 | 23:45 | 狼3狂1 / 16 | 6日 | 占狼-霊 | 狂人潜伏 | 村 | 1(占) |
G1679村 | 07:00 | 狼3狂1 / 14 | 6日 | 占狼-霊狂 | 村 | 1(村) | |
G1680村 | 00:15 | 狼3狂1 / 13 | 4日 | 占狂-霊 | 狩人による占騙り:3-0→2-0→2-1(1d):狂人吊り・狼突然死を含む村側広義完全勝利 | 村狼 | なし |
G1681村 | 22:15 | 狼3狂1 / 16 | 5日 | 占狼狂-霊 | 真霊独断潜伏→撤回:3-0→3-1(1d) | 村狼 | 2(霊占) |
G1682村 | 01:15 | 狼3狂1 / 16 | 7日 | 狼狂-霊 | 真占初日凸、狂と狼による占騙り | 占狼 | 1(霊) |
G1683村 | 23:15 | 狼3狂1 / 16 | 7日 | 占狼-霊狂 | 村狼 | 1(村) | |
G1684村 | 21:45 | 狼3狂1 / 16 | 5日 | 占狼狂-霊 | - | なし | |
G1685村 | 00:45 | 狼3狂1 / 13 | 6日 | 占狼狂-霊 | - | なし | |
G1686村 | 22:45 | 狼3狂1 / 16 | 6日 | 占狼-霊狂 | 狼護衛時のGJ誤認を狙った意図的襲撃ミス / 狼両生存・狂人生存による狼側狭義完全勝利 | - | なし |
G1687村 | 01:45 | 狼2狂1 / 12 | 4日 | 占狂-霊 | - | なし | |
G1688村 | 23:45 | 狼3狂1 / 16 | 8日 | 占狼狂-霊 | 沈黙時間5分 | - | 1(村) |
G1689村 | 07:00 | 狼2狂1 / 11 | 4日 | 占狂-霊狼 | - | 1(村) | |
G1690村 | 00:15 | 狼3狂1 / 16 | 7日 | 占狼狂-霊 | - | なし | |
G1691村 | 22:15 | 狼3狂1 / 16 | 7日 | 占狼狂-霊 | 村人による狩騙り→即撤回(4d) | - | 1(占) |
G1692村 | 01:15 | 狼2 / 10 | 3日 | 占狼-霊 | 占霊潜伏、2d人狼が真占に偽黒、真占が黒引きCO、3d第一声霊CO / 初回吊り、真占とその黒出し先の同数票によるランダム | 村 | - |
G1693村 | 23:15 | 狼2狂1 / 12 | 5日 | 占狼狂-霊 | 村 | なし | |
G1694村 | 21:45 | 狼2狂1 / 12 | 5日 | 占狼狂-霊 | - | 1(霊) | |
G1695村 | 00:45 | 狼2狂1 / 11 | 5日 | 占狂-霊 | - | なし | |
