G国での村側・狼側の戦略や勝率を知るための集計ページです。
自分の参加した村のデータなど、どんどん書き込んじゃってください。
村番号 | 更新 時間 | 編成 狼狂/村全体 | 最終日 勝敗 | 占霊陣形 | 備考 | 突然死 | GJ数 |
G1601村 | 22:15 | 狼2狂1 / 12 | 3日 | 占狂-霊 | 沈黙時間30分 / 狂人襲撃による狼側広義完全勝利 | 村村村 | なし |
G1602村 | 01:15 | 狼3狂1 / 16 | 7日 | 占狼狂-霊 | 荒らし1(対象者はBAN+突然死) | 村 | 1(霊) |
G1603村 | 23:15 | 狼2狂1 / 12 | 6日 | 占狼狂-霊 | 狂人が非占→即占CO | - | なし |
G1604村 | 21:45 | 狼2狂1 / 11 | 5日 | 占狼-霊 | 狂人潜伏 | 村 | なし |
G1605村 | 00:45 | 狼3狂1 / 16 | 7日 | 占狼狂-霊 | 意図的狂人襲撃 | 村村狼 | なし |
G1606村 | 22:45 | 狼3狂1 / 16 | 7日 | 占狼狂-霊 | 沈黙時間15分 | 村 | なし |
G1607村 | 01:45 | 狼3狂1 / 13 | 4日 | 占狼狂-霊 | 沈黙時間5分 / 狼三連吊りによる村側狭義完全勝利(多忙ゆえのバファ吊り依頼狼COあり) | - | なし |
G1608村 | 23:45 | 狼2狂1 / 12 | 4日 | 占狂-霊 | 沈黙時間15分 | 狼 | 1(占) |
G1609村 | 07:00 | 狼3狂1 / 16 | 5日 | 占狼-霊狂 | - | なし | |
G1610村 | 00:15 | 狼3狂1 / 16 | 6日 | 占狼狂-霊 | 村村村 | 1(霊) | |
G1611村 | 22:15 | 狼3狂1 / 15 | 5日 | 占狂-霊 | 村狼 | なし | |
G1612村 | 01:15 | 狼3狂1 / 16 | 5日 | 占狼狂-霊狼 | 真占独断潜伏、2dCO:2-2(1d)→3-2(2d) / 狂人吊りを含む村側広義完全勝利 | - | なし |
G1613村 | 23:15 | 狼3狂1 / 13 | 4日 | 占狼-霊 | 狂人潜伏 | 狼 | 1(占) |
G1614村 | 21:45 | 狼3狂1 / 16 | 9日 | 占狼-霊 | 狂人潜伏 / 最終日PP | - | 2(霊村) |
G1615村 | 00:45 | 狼3狂1 / 16 | 6日 | 占狼狂-霊 | 村 | 2(占占) | |
G1616村 | 22:45 | 狼3狂1 / 16 | 7日 | 占狼狂-霊 | 人狼が非占→即占CO | - | なし |
G1617村 | 01:45 | 狼3狂1 / 13 | 7日 | 占狼狂-霊狼 | - | 1(村) | |
G1618村 | 23:45 | 狼2狂1 / 11 | 3日 | 占狂-霊 | 狂人襲撃を認めた村側犠牲ゼロの村側狭義完全勝利 | - | なし |
G1619村 | 07:00 | 狼3狂1 / 14 | 5日 | 占狼狂-霊狼 | - | 1(村) | |
G1620村 | 00:15 | 狼2狂1 / 12 | 4日 | 占狼狂-霊 | 狂人吊りを含む村側広義完全勝利(狼の突然死の対策吊を含む) | 狼 | なし |
G1621村 | 22:15 | 狼2 / 10 | 4日 | 占-霊 | 霊が初日占霊ギドラCO→2d遺言にて霊CO、占は潜伏→3dにCO | - | - |
G1622村 | 01:15 | 狼2狂1 / 12 | 6日 | 占狼狂-霊 | 村 | 1(占) | |
G1623村 | 23:15 | 狼2 / 10 | 4日 | 占-霊 | 霊1dCO / 占潜伏2d遺言CO | 村村 | - |
G1624村 | 21:45 | 狼3狂1 / 13 | 4日 | 占狼狂-霊 | 沈黙時間30分 / 狼三連吊りによる村側狭義完全勝利 | 村 | なし |
G1625村 | 00:45 | 狼3狂1 / 16 | 7日 | 占狼狂-霊 | 狼 | なし | |
G1626村 | 22:45 | 狼2狂1 / 11 | 4日 | 占狂-霊 | 霊潜伏、2d第一声CO(人狼突然死) / 真占独断潜伏、2d遺言CO | 村狼 | なし |
G1627村 | 01:45 | 狼3狂1 / 13 | 5日 | 占狼-霊 | 狂人潜伏 | - | なし |
G1628村 | 23:45 | 狼3狂1 / 16 | 7日 | 占狼狂-霊 | 霊狼 | なし | |
G1629村 | 07:00 | 狼2狂1 / 12 | 4日 | 占狂-霊 | 村 | 1(占) | |
G1630村 | 00:15 | 狼3狂1 / 16 | 8日 | 占狼狂-霊 | 真霊独断潜伏→撤回:2-0→2-1→3-1(1d) | - | なし |
G1631村 | 22:15 | 狼2 / 10 | 5日 | 占狼-霊 | 占霊潜伏、白狙いゾーン占いで黒を引いた真占が2dにCO→占われた狼が対抗占CO、2d霊遺言CO | - | - |
G1632村 | 01:15 | 狼3狂1 / 13 | 6日 | 占狼狂-霊 | 狩 | なし | |
G1633村 | 23:15 | 狼3狂1 / 16 | 8日 | 占狼-霊 | 狂人潜伏 | - | 1(霊) |
G1634村 | 21:45 | 狼2狂1 / 11 | 3日 | 占狂-霊 | 狼二連吊りによる村側狭義完全勝利 | - | なし |
G1635村 | 00:45 | 狼2狂1 / 11 | 5日 | 占狂-霊 | 霊能者による占騙り→霊スライド、狂人による占霊ギドラ→占CO:2-0-ギ→1-1-ギ→2-1(1d) | 村 | なし |
G1636村 | 22:45 | 狼2狂1 / 12 | 4日 | 占狂-霊 | 初日狩人CO | - | 2(占狂) |
G1637村 | 01:45 | 狼3狂1 / 16 | 6日 | 占狼狂-霊 | 霊潜伏、2d遺言CO | 村狩狂 | なし |
G1638村 | 23:45 | 狼2狂1 / 11 | 4日 | 占狼狂-霊 | - | なし | |
G1639村 | 07:00 | 狼3狂1 / 16 | 7日 | 占狼狂-霊 | 沈黙時間30分 / 最終日ランダム | 村 | なし |
G1640村 | 00:15 | 狼3狂1 / 16 | 7日 | 占狂-霊狼 | CO無し時間30分 / 意図的狂人襲撃 | - | なし |
G1641村 | 22:15 | 狼3狂1 / 13 | 4日 | 占狼狂-霊 | 襲撃を認めない犠牲ゼロの村側狭義完全勝利 | - | 2(占霊) |
G1642村 | 01:15 | 狼2狂1 / 11 | 5日 | 占狂-霊 | 最終日ランダム | - | なし |
G1643村 | 23:15 | 狼3狂1 / 16 | 7日 | 占狼狂-霊 | 霊潜伏、2d遺言CO、即襲撃 | - | なし |
G1644村 | 21:45 | 狼2狂1 / 12 | 2日 | 占狂-霊狼 | 真霊独断潜伏→撤回:2-1→2-2(1d) / 狂人生存・1狼突然死を含む村側狭義完全勝利 | 狼 | なし |
G1645村 | 00:45 | 狼3狂1 / 13 | 4日 | 占狼-霊狂 | 狂人生存・狼三連吊りによる村側狭義完全勝利 | 村 | 1(占) |
G1646村 | 22:45 | 狼3狂1 / 16 | 8日 | 占狼狂-霊 | 村 | なし | |
G1647村 | 01:45 | 狼3狂1 / 16 | 6日 | 占狼-霊狂 | 村村 | なし | |
G1648村 | 23:45 | 狼3狂1 / 16 | 6日 | 狼-霊 | 村人による占騙り:2-1→1-1(1d) / 狂人潜伏 / 真占が潜伏したまま襲撃死 / 狂人襲撃・狼全生存による狼側広義完全勝利 | - | なし |
G1649村 | 07:00 | 狼2狂1 / 12 | 6日 | 占狂-霊 | 沈黙時間30分 | - | なし |
G1650村 | 00:15 | 狼3狂1 / 16 | 7日 | 占狂-霊狼 | 村村 | 2(占占) | |
G1651村 | 22:15 | 狼3狂1 / 14 | 7日 | 占狼-霊狂 | 村 | 1(占) | |
G1652村 | 01:15 | 狼2狂1 / 12 | 5日 | 占狂-霊 | - | 1(占) | |
G1653村 | 23:15 | 狼3狂1 / 15 | 8日 | 占狼狂-霊 | 村人による霊騙り:3-2→3-1(1d) | - | 1(霊) |
G1654村 | 21:45 | 狼3狂1 / 13 | 5日 | 占狂-霊 | 占い師による霊騙り→黒引き+占いスライド:1-2(1d)→2-1(2d) / 4dにRPP発動、ランダム吊り(真霊vs狼)、狼は吊り負けた場合に備えて霊に噛み合わせ。霊が吊られて最終日PP / 狼全生存・狂人吊りによる狼側広義完全勝利 | - | なし |
G1655村 | 00:45 | 狼2狂1 / 11 | 3日 | 占狂-霊 | 狼二連吊り・狂人生存による村側狭義完全勝利 | 村 | なし |
G1656村 | 22:45 | 狼3狂1 / 13 | 7日 | 占狼狂-霊 | - | 1(村) | |
G1657村 | 01:45 | 狼3狂1 / 16 | 6日 | 占-霊狼 | 村人による占騙り:2-2→1-2(1d) / 狂人潜伏 | 村村 | 2(狂占) |
G1658村 | 23:45 | 狼3狂1 / 16 | 8日 | 占狼狂-霊 | 村人による霊騙り、真霊独断潜伏→撤回:3-1(1d)→3-2→3-1(2d) / 最終日PP | - | なし |
G1659村 | 07:00 | 狼2 / 10 | 4日 | 占-霊 | 占潜伏、2d遺言CO(遺言せず)、3d第一声CO | - | - |
G1660村 | 00:15 | 狼3狂1 / 16 | 7日 | 占狂-霊 | 村狂 | 1(占) | |
G1661村 | 22:15 | 狼2狂1 / 11 | 4日 | 占狂-霊 | - | なし | |
G1662村 | 01:15 | 狼3狂1 / 14 | 7日 | 占狂-霊狼 | 意図的狂人襲撃 | - | なし |
G1663村 | 23:15 | 狼3狂1 / 16 | 7日 | 占狼-霊狂 | 村村 | なし | |
G1664村 | 21:45 | 狼2 / 10 | 5日 | 占-霊 | 占潜伏、2d遺言CO | - | - |
G1665村 | 00:45 | 狼3狂1 / 16 | 8日 | 占狂-霊 | - | 1(霊) | |
G1666村 | 22:45 | 狼2狂1 / 12 | 6日 | 占狂-霊 | 村 | 1(占) | |
G1667村 | 01:45 | 狼3狂1 / 13 | 4日 | 占狼-霊狂 | 狂人襲撃による狼側広義完全勝利 | - | なし |
G1668村 | 23:45 | 狼3狂1 / 16 | 5日 | 占狼狂-霊 | 霊潜伏、2d赤誤爆によるCO:3-0(1d)→3-1(2d)。村人による狩人騙り→撤回なし(1d) | - | なし |
G1669村 | 07:00 | 狼3狂1 / 16 | 7日 | 占狼-霊 | 狂人潜伏 | 村 | なし |
G1670村 | 00:15 | 狼2狂1 / 11 | 4日 | 占狂-霊 | - | なし | |
G1671村 | 22:15 | 狼3狂1 / 16 | 7日 | 占狂-霊狼 | 沈黙時間15分→失敗 | - | なし |
G1672村 | 01:15 | 狼3狂1 / 16 | 8日 | 占狼狂-霊 | 沈黙時間15分 | - | なし |
G1673村 | 23:15 | 狼3狂1 / 14 | 6日 | 占狂-霊狼 | 意図的狂人襲撃 | - | 1(狂) |
G1674村 | 21:45 | 狼3狂1 / 13 | 5日 | 占狼狼-霊狂 | 狂人吊りおよび狼突然死対策吊りを含む村側広義完全勝利 | 狼 | なし |
G1675村 | 00:45 | 狼3狂1 / 16 | 8日 | 占狼狂-霊 | - | 1(占) | |
G1676村 | 22:45 | 狼3狂1 / 16 | 5日 | 占狼狂-霊 | 狼 | 1(霊) | |
G1677村 | 01:45 | 狼3狂1 / 15 | 7日 | 占狼狂-霊 | 狼占から灰LWへ黒囲い | - | 1(村) |
G1678村 | 23:45 | 狼3狂1 / 16 | 6日 | 占狼-霊 | 狂人潜伏 | 村 | 1(占) |
G1679村 | 07:00 | 狼3狂1 / 14 | 6日 | 占狼-霊狂 | 村 | 1(村) | |
G1680村 | 00:15 | 狼3狂1 / 13 | 4日 | 占狂-霊 | 狩人による占騙り:3-0→2-0→2-1(1d):狂人吊り・狼突然死を含む村側広義完全勝利 | 村狼 | なし |
G1681村 | 22:15 | 狼3狂1 / 16 | 5日 | 占狼狂-霊 | 真霊独断潜伏→撤回:3-0→3-1(1d) | 村狼 | 2(霊占) |
G1682村 | 01:15 | 狼3狂1 / 16 | 7日 | 狼狂-霊 | 真占初日凸、狂と狼による占騙り | 占狼 | 1(霊) |
G1683村 | 23:15 | 狼3狂1 / 16 | 7日 | 占狼-霊狂 | 村狼 | 1(村) | |
G1684村 | 21:45 | 狼3狂1 / 16 | 5日 | 占狼狂-霊 | - | なし | |
G1685村 | 00:45 | 狼3狂1 / 13 | 6日 | 占狼狂-霊 | - | なし | |
G1686村 | 22:45 | 狼3狂1 / 16 | 6日 | 占狼-霊狂 | 狼護衛時のGJ誤認を狙った意図的襲撃ミス / 狼両生存・狂人生存による狼側狭義完全勝利 | - | なし |
G1687村 | 01:45 | 狼2狂1 / 12 | 4日 | 占狂-霊 | - | なし | |
G1688村 | 23:45 | 狼3狂1 / 16 | 8日 | 占狼狂-霊 | 沈黙時間5分 | - | 1(村) |
G1689村 | 07:00 | 狼2狂1 / 11 | 4日 | 占狂-霊狼 | - | 1(村) | |
G1690村 | 00:15 | 狼3狂1 / 16 | 7日 | 占狼狂-霊 | - | なし | |
G1691村 | 22:15 | 狼3狂1 / 16 | 7日 | 占狼狂-霊 | 村人による狩騙り→即撤回(4d) | - | 1(占) |
G1692村 | 01:15 | 狼2 / 10 | 3日 | 占狼-霊 | 占霊潜伏、2d人狼が真占に偽黒、真占が黒引きCO、3d第一声霊CO / 初回吊り、真占とその黒出し先の同数票によるランダム | 村 | - |
G1693村 | 23:15 | 狼2狂1 / 12 | 5日 | 占狼狂-霊 | 村 | なし | |
G1694村 | 21:45 | 狼2狂1 / 12 | 5日 | 占狼狂-霊 | - | 1(霊) | |
G1695村 | 00:45 | 狼2狂1 / 11 | 5日 | 占狂-霊 | - | なし | |
G1696村 | 22:45 | 狼3狂1 / 16 | 7日 | 占狼狂-霊 | 沈黙時間5分 | 村 | なし |
G1697村 | 01:45 | 狼3狂1 / 16 | 5日 | 占狼狂-霊 | 狂人による霊騙り→占スライド:3-1→2-2(1d) | 村狼 | なし |
G1698村 | 23:45 | 狼3狂1 / 14 | 4日 | 占狼狂-霊狼 | 人狼による占騙り→霊スライド:4-1(1d)→3-2(2d) | 狼 | なし |
G1699村 | 07:00 | 狼3狂1 / 13 | 4日 | 占狼狂-霊狼 | LWが占いで黒出された後突然死 / 狼三連吊り(突然死対策吊りを含む)・狂人生存による村側狭義完全勝利 | 狼 | なし |
G1700村 | 00:15 | 狼3狂1 / 16 | 9日 | 占狼-霊狂 | 村 | 3(占霊村) |
村番号 | 更新 時間 | 編成 狼狂/村全体 | 最終日 勝敗 | 占霊陣形 | 備考 | 突然死 | GJ数 |
G1701村 | 22:15 | 狼2狂1 / 12 | 4日 | 占狂-霊 | 狂 | なし | |
G1702村 | 01:15 | 狼3狂1 / 13 | 4日 | 占-霊狂 | 村人による占騙り(対抗):2-2→1-2(1d) / 狂人吊り・狼全生存による狼側広義完全勝利 | - | なし |
G1703村 | 23:15 | 狼2 / 10 | 5日 | 占-霊狼 | 占霊潜伏、2d潜伏狼が吊り回避CO→真霊対抗CO、2d占遺言CO | - | - |
G1704村 | 21:45 | 狼3狂1 / 16 | 6日 | 占狼狂-霊 | - | 1(占) | |
G1705村 | 00:45 | 狼3狂1 / 13 | 5日 | 占狼-霊狂 | 村 | なし | |
G1706村 | 22:45 | 狼2 / 10 | 4日 | 占-霊 | 占霊潜伏、2d遺言投票CO | - | - |
G1707村 | 01:45 | 狼2 / 10 | 4日 | 占-霊 | 占霊潜伏、2d遺言投票CO | - | - |
G1708村 | 23:45 | 狼3狂1 / 16 | 6日 | 占狼狼-霊狂 | 村村 | 1(占) | |
G1709村 | 07:00 | 狼2狂1 / 12 | 5日 | 占狂-霊 | - | 1(村) | |
G1710村 | 00:15 | 狼2狂1 / 11 | 5日 | 占狼-霊狂 | 沈黙時間15分 | - | 1(村) |
G1711村 | 22:15 | 狼2狂1 / 12 | 6日 | 占-霊 | 沈黙時間15分 / 狂人潜伏 | - | なし |
G1712村 | 01:15 | 狼3狂1 / 16 | 6日 | 占狂-霊狼 | 村 | なし | |
G1713村 | 23:15 | 狼2狂1 / 12 | 6日 | 占狂-霊 | - | なし | |
G1714村 | 21:45 | 狼2狂1 / 11 | 3日 | 占-霊狂 | 真占二連鬼ヅモ / 狼二連吊り・狂人突然死を含む村側狭義完全勝利 | 狂 | なし |
G1715村 | 00:45 | 狼3狂1 / 15 | 5日 | 占狼狂-霊 | なし | ||
G1716村 | 22:45 | 狼3狂1 / 16 | 6日 | 占狼狂-霊 | - | なし | |
G1717村 | 01:45 | 狼2狂1 / 12 | 4日 | 占狂-霊 | 沈黙時間30分 / 霊潜伏、2d遺言CO | - | 1(霊) |
G1718村 | 23:45 | 狼3狂1 / 15 | 7日 | 占狼狂-霊 | - | なし | |
G1719村 | 07:00 | 狼3狂1 / 16 | 5日 | 占狼-霊狂 | - | なし | |
G1720村 | 00:15 | 狼3狂1 / 14 | 7日 | 占狼-霊狼狂 | 2日目灰狭め限定狩人CO | - | なし |
G1721村 | 22:15 | 狼3狂1 / 14 | 6日 | 占狼-霊狂 | 狼 | 1(占) | |
G1722村 | 01:15 | 狼3狂1 / 16 | 5日 | 占狼-霊狂 | 沈黙時間15分 / 狂人吊りを含む村側広義完全勝利(突然死あり) | 村 | 1(占) |
G1723村 | 23:15 | 狼3狂1 / 13 | 4日 | 占狼狂-霊 | 村狼 | なし | |
G1724村 | 21:45 | 狼2 / 10 | 3日 | 占狼-霊 | 占霊潜伏、2d霊CO、2d占遺言CO | 村村 | - |
G1725村 | 00:45 | 狼3狂1 / 13 | 6日 | 占狼-霊 | 狂人潜伏 | - | 1(霊) |
G1726村? | 22:45 | 狼2 / 10 | 4日 | 占狼-霊 | 人狼による占騙り、村人による占騙り:3-1→2-1(1d) | - | - |
G1727村 | 01:45 | 狼3狂1 / 16 | 5日 | 占狼-霊狂 | 村人による占騙り:3-0→2-0→2-2(1d) / 村人による狩人騙り(4d) / 狂人吊りを含む村側広義完全勝利(突然死あり) | 村狩 | なし |
G1728村? | 23:45 | 狼3狂1 / 16 | 6日 | 占狼狂-霊 | 村人による霊騙り:3-2→3-1(1d) | 村村狼 | なし |
G1729村 | 07:00 | 狼3狂1 / 15 | 5日 | 占狼狂-霊 | 村 | 1(占) | |
G1730村 | 00:15 | 狼3狂1 / 16 | 6日 | 占狼-霊狂 | 村村村 | 1(占) | |
G1731村 | 22:15 | 狼2狂1 / 11 | 3日 | 占狂-霊狼 | 襲撃を認めない、より厳しい村側狭義完全勝利 | - | 1(村) |
G1732村 | 01:15 | 狼3狂1 / 13 | 5日 | 占狼狂-霊 | - | なし | |
G1733村 | 23:15 | 狼3狂1 / 16 | 8日 | 占狼-霊狂 | 占い師による占→霊→占スライド:2-0→1-1→1-3→2-2(1d) | - | なし |
G1734村 | 21:45 | 狼2 / 10 | 5日 | 占-霊狼 | 占霊潜伏、2d狼が吊り回避霊CO、2d占霊遺言CO | - | - |
G1735村 | 00:45 | 狼2狂1 / 12 | 5日 | 占狼-霊狂 | - | 1(占) | |
G1736村 | 22:45 | 狼3狂1 / 16 | 8日 | 占-霊狼狂 | 沈黙時間15分→失敗 / 狩人による非狩宣言(4d) | - | 3(占占占) |
G1737村 | 01:45 | 狼3狂1 / 13 | 5日 | 占狂-霊狼 | 村村 | なし | |
G1738村 | 23:45 | 狼3狂1 / 16 | 8日 | 占狼狂-霊 | 沈黙時間15分 / 最終日RPP | - | 1(村) |
G1739村 | 07:00 | 狼3狂1 / 16 | 7日 | 占狼狂-霊 | 沈黙時間30分 | 村狼 | 1(霊) |
G1740村 | 00:15 | 狼2狂1 / 11 | 5日 | 占狂-霊 | - | なし | |
G1741村 | 22:15 | 狼3狂1 / 15 | 5日 | 占狂-霊狼 | 狂 | 1(占) | |
G1742村 | 01:15 | 狼2狂1 / 12 | 5日 | 占狂-霊 | - | なし | |
G1743村 | 23:15 | 狼3狂1 / 16 | 9日 | 占狼-霊狂 | 真霊独断潜伏→撤回:2-1(1d)→2-2(2d) | - | 3(占村村) |
G1744村 | 21:45 | 狼2 / 10 | 4日 | 占狼-霊 | 占い師による霊騙り→占スライド、人狼による潜伏占い師騙り:0-2(1d)→1-1(2d)→2-0(3d) | 村 | - |
G1745村 | 00:45 | 狼3狂1 / 15 | 5日 | 占狼狂-霊 | いろいろアウトな参加者あり(対象者はBAN) | 村 | なし |
G1746村 | 22:45 | 狼2狂1 / 12 | 2日 | 占狂-霊 | 襲撃を認めない、より厳しい村側狭義完全勝利(狼突然死あり) | 狼 | なし |
G1747村 | 01:45 | 狼3狂1 / 16 | 8日 | 占狼-霊 | 狂人潜伏、5d狂人CO | 村 | 1(占) |
G1748村 | 23:45 | 狼3狂1 / 16 | 8日 | 占狼狂-霊 | 最終日ランダム | - | なし |
G1749村 | 07:00 | 狼3狂1 / 16 | 8日 | 占狼狂-霊 | 村村 | 2(霊村) | |
G1750村 | 00:15 | 狼3狂1 / 16 | 9日 | 占狂-霊狼村 | 村人による霊騙り、明確な撤回なし | - | 1(村) |
G1751村? | 22:15 | 狼2狂1 / 12 | 5日 | 占狂-霊 | 村人による占騙り:3-1→2-1(1d) | 村 | 1(霊) |
G1752村 | 01:15 | 狼2狂1 / 11 | 5日 | 占狂-霊 | 最終日ランダム | - | なし |
G1753村 | 23:15 | 狼3狂1 / 16 | 6日 | 占狼狂-霊 | 沈黙時間10分 | - | なし |
G1754村 | 21:45 | 狼3狂1 / 13 | 8日 | 占狼狂-霊 | - | 4(霊霊霊村) | |
G1755村? | 00:45 | 狼2狂1 / 12 | 6日 | 占狂-霊 | 5dPP可能なのに、PPせず | - | なし |
G1756村 | 22:45 | 狼3狂1 / 16 | 5日 | 占狼-霊 | 沈黙時間10分 / 狂人潜伏 / 5d潜伏狂人による狩CO | 狼 | なし |
G1757村 | 01:45 | 狼3狂1 / 15 | 5日 | 占狼狂-霊 | 狂人吊りおよび狼突然死対策吊りを含む村側広義完全勝利 | 狼狼村 | 1(霊) |
G1758村 | 23:45 | 狼2狂1 / 11 | 4日 | 占狂-霊 | 村 | 1(霊) | |
G1759村 | 07:00 | 狼3狂1 / 14 | 7日 | 占狼狼狂-霊 | 村 | なし | |
G1760村 | 00:15 | 狼3狂1 / 15 | 6日 | 占狼狂-霊 | 沈黙時間10分 | 村 | なし |
G1761村 | 22:15 | 狼2狂1 / 12 | 6日 | 占-霊 | 霊能者による占騙り→霊スライド:2-0→1-1(1d) | - | なし |
G1762村 | 01:15 | 狼3狂1 / 16 | 6日 | 占狼狂-霊 | - | 2(占) | |
G1763村 | 23:15 | 狼3狂1 / 13 | 5日 | 占狼-霊 | 狂人吊りおよび狼突然死対策吊りを含む村側広義完全勝利 | 狼 | なし |
G1764村 | 21:45 | 狼2狂1 / 11 | 4日 | 占狼狂-霊 | CO無し時間10分 / 霊能者による占騙り→霊スライド:4-0→3-1(1d) | - | 1(霊) |
G1765村 | 00:45 | 狼2 / 10 | 4日 | 占-霊 | 占霊潜伏、2d遺言投票CO | - | - |
G1766村 | 22:45 | 狼3狂1 / 16 | 8日 | 占狼狂-霊 | 1d狩人CO | - | 1(占) |
G1767村 | 01:45 | 狼2 / 10 | 4日 | 占-霊 | 占霊潜伏、1d霊占回避CO、2d遺言投票CO | 村 | - |
G1768村 | 23:45 | 狼2狂1 / 12 | 3日 | 占狂-霊 | 狼二連吊り(対策吊りを含む)・狂人生存による村側狭義完全勝利 | 狼 | なし |
G1769村 | 07:00 | 狼2 / 10 | 5日 | 占狼-霊 | 占霊潜伏、1d霊占い回避CO、2d遺言投票CO | - | - |
G1770村 | 00:15 | 狼3狂1 / 16 | 5日 | 占狂-霊狼 | 沈黙時間10分 / 意図的狂人襲撃 | - | 1(占) |
G1771村 | 22:15 | 狼3狂1 / 16 | 5日 | 占狼狂-霊 | 沈黙時間15分 / 狂人吊りを含む村側広義完全勝利(突然死あり) | 村村村村 | なし |
G1772村 | 01:15 | 狼2狂1 / 12 | 6日 | 占狂-霊 | - | なし | |
G1773村 | 23:15 | 狼3狂1 / 16 | 8日 | 占狼狂-霊 | - | 1(霊) | |
G1774村 | 21:45 | 狼3狂1 / 14 | 6日 | 占狂-霊狼 | 占狼狼 | 1(占) | |
G1775村 | 00:45 | 狼2狂1 / 11 | 5日 | 占狂-霊 | 霊能者による占騙り→霊スライド:3-0→2-1(1d) | 村 | 1(狂) |
G1776村 | 22:45 | 狼2狂1 / 11 | 5日 | 占狂-霊 | - | なし | |
G1777村 | 01:45 | 狼2狂1 / 11 | 4日 | 占狂-霊 | - | なし | |
G1778村 | 23:45 | 狼2狂1 / 12 | 4日 | 占狂-霊狼 | 人狼による潜伏霊能者騙り:2-1(1d)→2-2(2d) | 村 | 2(狂占) |
G1779村 | 07:00 | 狼3狂1 / 16 | 8日 | 占狼狂-霊 | 村人による狩騙り(5d) | - | なし |
G1780村 | 00:15 | 狼2狂1 / 12 | 5日 | 占狼-狂 | 初日真霊突然死により陣形確定せず / 最終日狂人CO合戦 | 霊村 | なし |
G1781村? | 22:15 | 狼2 / 10 | 5日 | 占-霊 | 占霊潜伏、2d投票CO | - | - |
G1782村 | 01:15 | 狼3狂1 / 13 | 6日 | 占狼-霊狼狂 | - | なし | |
G1783村 | 23:15 | 狼2狂1 / 11 | 5日 | 占狼狂-霊 | 3d吊り先が襲撃先になった結果、4d襲撃なし / 最終日ランダム | 村 | なし |
G1784村 | 21:45 | 狼2 / 10 | 4日 | 占狼-霊 | 占潜伏、2d遺言CO(真占遺言せず) | - | - |
G1785村 | 00:45 | 狼3狂1 / 16 | 8日 | 占狼狂-霊 | - | なし | |
G1786村? | 22:45 | 狼2 / 10 | 5日 | 占-霊 | 霊CO占潜伏、2d遺言CO | - | - |
G1787村 | 01:45 | 狼3狂1 / 13 | 6日 | 占狼-霊狂 | - | なし | |
G1788村? | 23:45 | 狼3狂1 / 16 | 5日 | 占狂-霊狼 | LWが投了突然死 | 村村村狼 | 1(占) |
G1789村? | 07:00 | 狼2狂1 / 12 | 4日 | 占狂-霊 | 狂人吊りを含む村側広義完全勝利 | - | なし |
G1790村 | 00:15 | 狼2 / 10 | 4日 | 占-霊 | 占潜伏、2d遺言投票 | - | - |
G1791村 | 22:15 | 狼3狂1 / 15 | 6日 | 占狼狂-霊 | 最終日RPP | 村狼 | なし |
G1792村 | 01:15 | 狼2 / 10 | 4日 | 占狼-霊 | 占霊潜伏、1d霊占回避CO、2d黒引き占CO、人狼対抗占CO | - | - |
G1793村 | 23:15 | 狼3狂1 / 16 | 7日 | 占狼狂-霊 | 沈黙時間15分 | 狂狼 | なし |
G1794村 | 21:45 | 狼2狂1 / 11 | 5日 | 占狼-霊 | 狂人潜伏 / 4d狩人(確白)が遺言CO、5d狼占が狂人CO | - | なし |
G1795村? | 00:45 | 狼3狂1 / 16 | 3日 | 占狼狂-霊 | 狂人襲撃を認めた村側犠牲ゼロの村側狭義完全勝利(狼突然死、対策吊りを含む) | 狼村村狼 | なし |
G1796村? | 22:45 | 狼3狂1 / 16 | 8日 | 占狼-霊 | 狂人潜伏 | - | なし |
G1797村 | 01:45 | 狼3狂1 / 13 | 3日 | 占狼狂-霊 | 襲撃を認めない、より厳しい村側狭義完全勝利(狼突然死、対策吊りを含む) | 狼狼 | 1(霊) |
G1798村? | 23:45 | 狼3狂1 / 13 | 6日 | 占狼狂-霊 | - | なし | |
G1799村 | 07:00 | 狼3狂1 / 16 | 8日 | 占狼-霊狂 | - | なし | |
G1800村 | 00:15 | 狼3狂1 / 16 | 8日 | 占狼狂-霊 | 村人による霊騙り、明確なCOや撤回なし→村全体で荒らしと認識、3-1進行 | 村 | 1(村) |
村番号 | 更新 時間 | 編成 狼狂/村全体 | 最終日 勝敗 | 占霊陣形 | 備考 | 突然死 | GJ数 |
G1801村 | 22:15 | 狼3狂1 / 14 | 8日 | 占狼狂-霊 | - | 2(霊村) | |
G1802村 | 01:15 | 狼3狂1 / 16 | 8日 | 占狼狂-霊 | ほぼ全員狩人CO | - | なし |
G1803村 | 23:15 | 狼3狂1 / 14 | 6日 | 占狼狂-霊 | - | 1(占) | |
