白い霧とは
まとめサイトや人狼BBSを覆い、訪問者を惑わせる不思議な霧。
白い霧の正体
人が極端に集まると発生するらしい。
学術的には、「Service Temporarily Unavailable」と呼ばれている。
白い霧に遭遇したら
まずは、落ち着いて行動しましょう。
むやみに動き回る(リロードを連発する)のは、霧を濃くする原因になります。
1分くらい休んでから、再度訪れてみてください。
待避サイト
wolfbbs @ ウィキ作ってみました。用語集、能力者、禁止行為、FAQとその主な各下部だけ待避させています。
まとめサイトでの白い霧の発生頻度
日 | 総訪問数 | 発生数 | 発生頻度 |
2006/02/07 | 4181 | 0 | 0.00% |
2006/02/08 | 3059 | 0 | 0.00% |
2006/02/09 | 4976 | 0 | 0.00% |
2006/02/10 | 5010 | 0 | 0.00% |
2006/02/11 | 3369 | 0 | 0.00% |
2006/02/12 | 5669 | 0 | 0.00% |
2006/02/13 | 133665 | 315 | 0.24% |
2006/02/14 | 135042 | 211 | 0.16% |
2006/02/15 | 153429 | 590 | 0.38% |
2006/02/16 | 153381 | 599 | 0.39% |
2006/02/17 | 149804 | 371 | 0.25% |
2006/02/18 | 126798 | 215 | 0.17% |
2006/02/19 | 147868 | 204 | 0.14% |
2006/02/20 | 190989 | 207 | 0.11% |
2006/02/21 | 171086 | 252 | 0.15% |
2006/02/22 | 153393 | 75 | 0.05% |
2006/02/23 | 148491 | 79 | 0.05% |
2006/02/24 | 147685 | 121 | 0.08% |
2006/02/25 | 167484 | 103 | 0.06% |
2006/02/26 | 169333 | 152 | 0.09% |
2006/02/27 | 162922 | 81 | 0.05% |
2006/02/28 | 178684 | 122 | 0.07% |
日 | 総訪問数 | 発生数 | 発生頻度 |
2006/03/01 | 199177 | 255 | 0.13% |
2006/03/02 | 178045 | 246 | 0.14% |
2006/03/03 | 182933 | 248 | 0.14% |
2006/03/04 | 164980 | 114 | 0.07% |
2006/03/05 | 163759 | 292 | 0.18% |
2006/03/06 | 172940 | 132 | 0.08% |
2006/03/07 | 183176 | 517 | 0.28% |
2006/03/08 | 189933 | 165 | 0.09% |
2006/03/09 | 168683 | 103 | 0.06% |
2006/03/10 | 197123 | 342 | 0.17% |
2006/03/11 | 189388 | 426 | 0.22% |
2006/03/12 | 194588 | 10 | 0.01% |
2006/03/13 | 209062 | 0 | 0.00% |
2006/03/14 | 197766 | 0 | 0.00% |
2006/03/15 | 192653 | 1 | 0.00% |
2006/03/16 | 181393 | 0 | 0.00% |
2006/03/17 | 167924 | 0 | 0.00% |
2006/03/18 | 164237 | 0 | 0.00% |
2006/03/19 | 154818 | 0 | 0.00% |
2006/03/20 | 150055 | 0 | 0.00% |
2006/03/21 | 151287 | 0 | 0.00% |
2006/03/22 | 163032 | 0 | 0.00% |
2006/03/23 | 169413 | 0 | 0.00% |
2006/03/24 | 172936 | 0 | 0.00% |
2006/03/25 | 147738 | 0 | 0.00% |
2006/03/26 | 143752 | 0 | 0.00% |
2006/03/27 | 152181 | 0 | 0.00% |
2006/03/28 | 145451 | 12 | 0.01% |
2006/03/29 | 148008 | 1 | 0.00% |
2006/03/30 | 128094 | 1 | 0.00% |
2006/03/31 | 132586 | 0 | 0.00% |
日 | 総訪問数 | 発生数 | 発生頻度 |
2006/04/01 | 146160 | 0 | 0.00% |
2006/04/02 | 138061 | 9 | 0.01% |
2006/04/03 | 144018 | 0 | 0.00% |
2006/04/04 | 147435 | 0 | 0.00% |
2006/04/05 | 153085 | 0 | 0.00% |
2006/04/06 | 174803 | 0 | 0.00% |
2006/04/07 | 165488 | 0 | 0.00% |
2006/04/08 | 143932 | 0 | 0.00% |
2006/04/09 | 131479 | 0 | 0.00% |
2006/04/10 | 145125 | 0 | 0.00% |
2006/04/11 | 151026 | 0 | 0.00% |
2006/04/12 | 201959 | 0 | 0.00% |
2006/04/13 | 195242 | 0 | 0.00% |
2006/04/14 | 188037 | 0 | 0.00% |
2006/04/15 | 171568 | 0 | 0.00% |
2006/04/16 | 187288 | 0 | 0.00% |
2006/04/17 | 170383 | 1 | 0.00% |
2006/04/18 | 147252 | 0 | 0.00% |
2006/04/19 | 142755 | 0 | 0.00% |
2006/04/20 | 141003 | 24 | 0.02% |
2006/04/21 | 138080 | 0 | 0.00% |
2006/04/22 | 122240 | 0 | 0.00% |
2006/04/23 | 120812 | 0 | 0.00% |
2006/04/24 | 144183 | 0 | 0.00% |
2006/04/25 | 139234 | 0 | 0.00% |
2006/04/26 | 133004 | 0 | 0.00% |
2006/04/27 | 135356 | 0 | 0.00% |
2006/04/28 | 123580 | 0 | 0.00% |
2006/04/29 | 124918 | 0 | 0.00% |
2006/04/30 | 151107 | 0 | 0.00% |
日 | 総訪問数 | 発生数 | 発生頻度 |
2006/05/01 | 162982 | 0 | 0.00% |
2006/05/02 | 175363 | 0 | 0.00% |
2006/05/03 | 189080 | 5 | 0.00% |
2006/05/04 | 141900 | 1 | 0.00% |
2006/05/05 | 143065 | 0 | 0.00% |
2006/05/06 | 164007 | 0 | 0.00% |
2006/05/07 | 170441 | 0 | 0.00% |
2006/05/08 | 183970 | 0 | 0.00% |
2006/05/09 | 159523 | 0 | 0.00% |
2006/05/10 | 159029 | 0 | 0.00% |
2006/05/11 | 180700 | 2 | 0.00% |
2006/05/12 | 190923 | 0 | 0.00% |
2006/05/13 | 198536 | 2 | 0.00% |
2006/05/14 | 187858 | 0 | 0.00% |
2006/05/15 | 181297 | 0 | 0.00% |
2006/05/16 | 178491 | 0 | 0.00% |
2006/05/17 | 187990 | 0 | 0.00% |
2006/05/18 | 184321 | 0 | 0.00% |
2006/05/19 | 180087 | 0 | 0.00% |
2006/05/20 | 171514 | 0 | 0.00% |
2006/05/21 | 178882 | 1 | 0.00% |
2006/05/22 | 179160 | 0 | 0.00% |
2006/05/23 | 170965 | 0 | 0.00% |
2006/05/24 | 162411 | 0 | 0.00% |
2006/05/25 | 163940 | 0 | 0.00% |
2006/05/26 | 172205 | 0 | 0.00% |
2006/05/27 | 156416 | 0 | 0.00% |
2006/05/28 | 157001 | 0 | 0.00% |
2006/05/29 | 151531 | 0 | 0.00% |
2006/05/30 | 172698 | 0 | 0.00% |
2006/05/31 | 174467 | 0 | 0.00% |
日 | 総訪問数 | 発生数 | 発生頻度 |
2006/06/01 | 178085 | 0 | 0.00% |
2006/06/02 | 160152 | 0 | 0.00% |
2006/06/03 | 152786 | 0 | 0.00% |
2006/06/04 | 157240 | 0 | 0.00% |
2006/06/05 | 185071 | 0 | 0.00% |
2006/06/06 | 193588 | 0 | 0.00% |
2006/06/07 | 168935 | 0 | 0.00% |
2006/06/08 | 168680 | 0 | 0.00% |
2006/06/09 | 175666 | 1 | 0.00% |
2006/06/10 | 165172 | 0 | 0.00% |
2006/06/11 | 170179 | 0 | 0.00% |
2006/06/12 | 177479 | 0 | 0.00% |
2006/06/13 | 182796 | 0 | 0.00% |
2006/06/14 | 167888 | 96 | 0.06% |
2006/06/15 | 189364 | 0 | 0.00% |
2006/06/16 | 174654 | 0 | 0.00% |
2006/06/17 | 171996 | 0 | 0.00% |
2006/06/18 | 174436 | 13 | 0.01% |
2006/06/19 | 159919 | 0 | 0.00% |
2006/06/20 | 170219 | 0 | 0.00% |
2006/06/21 | 170864 | 0 | 0.00% |
2006/06/22 | 152605 | 0 | 0.00% |
2006/06/23 | 157146 | 0 | 0.00% |
2006/06/24 | 161847 | 0 | 0.00% |
2006/06/25 | 168741 | 0 | 0.00% |
2006/06/26 | 158084 | 0 | 0.00% |
2006/06/27 | 179787 | 0 | 0.00% |
2006/06/28 | 179738 | 1 | 0.00% |
2006/06/29 | 186974 | 0 | 0.00% |
2006/06/30 | 162210 | 1 | 0.00% |
日 | 総訪問数 | 発生数 | 発生頻度 |
2006/07/01 | 164382 | 0 | 0.00% |
2006/07/02 | 164252 | 0 | 0.00% |
2006/07/03 | 172337 | 0 | 0.00% |
2006/07/04 | 175559 | 0 | 0.00% |
2006/07/05 | 149838 | 0 | 0.00% |
2006/07/06 | 148945 | 0 | 0.00% |
2006/07/07 | 131922 | 0 | 0.00% |
2006/07/08 | 163472 | 0 | 0.00% |
2006/07/09 | 157265 | 0 | 0.00% |
2006/07/10 | 151645 | 0 | 0.00% |
2006/07/11 | 156146 | 0 | 0.00% |
2006/07/12 | 179316 | 0 | 0.00% |
2006/07/13 | 172322 | 0 | 0.00% |
2006/07/14 | 191125 | 0 | 0.00% |
2006/07/15 | 180776 | 0 | 0.00% |
2006/07/16 | 176709 | 0 | 0.00% |
2006/07/17 | 162608 | 0 | 0.00% |
2006/07/18 | 199614 | 0 | 0.00% |
2006/07/19 | 160897 | 0 | 0.00% |
2006/07/20 | 169511 | 0 | 0.00% |
2006/07/21 | 169239 | 0 | 0.00% |
2006/07/22 | 167294 | 0 | 0.00% |
2006/07/23 | 143725 | 0 | 0.00% |
2006/07/24 | 153574 | 0 | 0.00% |
2006/07/25 | 176420 | 0 | 0.00% |
2006/07/26 | 159586 | 0 | 0.00% |
2006/07/27 | 148013 | 0 | 0.00% |
2006/07/28 | 137955 | 0 | 0.00% |
2006/07/29 | 153372 | 0 | 0.00% |
2006/07/30 | 159552 | 0 | 0.00% |
2006/07/31 | 155942 | 0 | 0.00% |
日 | 総訪問数 | 発生数 | 発生頻度 |
2006/08/01 | 168221 | 0 | 0.00% |
2006/08/02 | 175417 | 0 | 0.00% |
2006/08/03 | 176945 | 1 | 0.00% |
2006/08/04 | 167119 | 0 | 0.00% |
2006/08/05 | 170161 | 0 | 0.00% |
2006/08/06 | 133512 | 3 | 0.00% |
2006/08/07 | 151848 | 2 | 0.00% |
2006/08/08 | 186305 | 0 | 0.00% |
2006/08/09 | 174587 | 0 | 0.00% |
2006/08/10 | 167211 | 0 | 0.00% |
2006/08/11 | 151209 | 0 | 0.00% |
2006/08/12 | 152971 | 0 | 0.00% |
2006/08/13 | 144367 | 0 | 0.00% |
2006/08/14 | 138050 | 0 | 0.00% |
2006/08/15 | 178113 | 0 | 0.00% |
2006/08/16 | 193883 | 1 | 0.00% |
2006/08/17 | 184023 | 1 | 0.00% |
2006/08/18 | 190271 | 0 | 0.00% |
2006/08/19 | 186329 | 0 | 0.00% |
2006/08/20 | 147216 | 0 | 0.00% |
2006/08/21 | 153466 | 0 | 0.00% |
2006/08/22 | 175172 | 0 | 0.00% |
2006/08/23 | 153985 | 0 | 0.00% |
2006/08/24 | 121377 | 0 | 0.00% |
2006/08/25 | 104939 | 0 | 0.00% |
おまけ: なんとなく白い霧集計ツール
#!/usr/bin/env ruby
require 'pstore'
logdir = "#{ENV['HOME']}/log"
db = PStore.new("503.dat")
db.transaction do
db[:status] ||= {}
last = db[:status].keys.sort[-1] || 0
Dir.glob("#{logdir}/*.gz") do |logfile|
if logfile =~ /access_log_(\d+).gz/ && last < $1.to_i
STDERR.puts logfile
date = $1.to_i
tmpfile = File.basename(logfile)
FileUtils.cp(logfile, tmpfile)
`gzip -d #{tmpfile}`
tmpfile.sub!(/\.gz/, '')
data = {}
data[:error] = `grep ' 503 ' #{tmpfile} | wc -l`.to_i
data[:total] = `wc -l #{tmpfile}`.to_i
data[:avg] = data[:error].to_f / data[:total].to_f
db[:status][date] = data
FileUtils.rm(tmpfile)
end
end
db[:status].keys.sort.each do |date|
data = db[:status][date]
if date.to_s =~ /(\d{4})(\d{2})(\d{2})/
year, month, day = $1, $2, $3
avg = sprintf("%0.2f\%", data[:avg] * 100)
puts "|#{year}/#{month}/#{day}|#{data[:total]}|#{data[:error]}|#{avg}|"
end
end
end
ReverseLink: